Rejouer les parties normales de simultanés permanents

DateCaractéristiquesRejouerImprimerVoir les résultats
26/03/26 Soirée 86 joueurs : 2 N2, 1 N3, 27 N4, 42 N5, 9 N6, 5 N7 - 8 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
26/03/26 Après-midi 312 joueurs : 4 N2, 5 N3, 84 N4, 158 N5, 50 N6, 11 N7 - 29 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
25/03/26 Soirée 76 joueurs : 3 N3, 29 N4, 33 N5, 7 N6, 4 N7 - 11 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
25/03/26 Après-midi 158 joueurs : 3 N2, 3 N3, 45 N4, 75 N5, 20 N6, 12 N7 - 13 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
24/03/26 Soirée 12 joueurs : 3 N3, 3 N4, 3 N5, 2 N6, 1 N7 - 2 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
24/03/26 Après-midi 176 joueurs : 1 N2, 5 N3, 55 N4, 77 N5, 30 N6, 8 N7 - 19 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
Précédents     Suivants

Cliquer dans la colonne