Rejouer les parties normales de simultanés permanents

DateCaractéristiquesRejouerImprimerVoir les résultats
01/04/26 Après-midi 165 joueurs : 5 N2, 5 N3, 42 N4, 94 N5, 13 N6, 6 N7 - 14 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
31/03/26 Soirée 8 joueurs : 1 N2, 2 N3, 3 N4, 2 N5 - 3 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
31/03/26 Après-midi 156 joueurs : 2 N2, 7 N3, 49 N4, 65 N5, 25 N6, 8 N7 - 17 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
30/03/26 Après-midi 269 joueurs : 7 N2, 5 N3, 56 N4, 147 N5, 37 N6, 17 N7 - 29 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
28/03/26 Après-midi 72 joueurs : 1 N2, 5 N3, 20 N4, 39 N5, 7 N6 - 6 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
27/03/26 Après-midi 268 joueurs : 8 N2, 6 N3, 68 N4, 118 N5, 49 N6, 19 N7 - 28 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
Précédents     Suivants

Cliquer dans la colonne