parties/tournois/simul_perm/voc_usuel/20140411a.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. VAAOTIA                                   *
 *  2. -NLAPAFY     VOTAI              H4     24 *
 *  3. -CPHBLEE     NAY                I5     47 *
 *  4. BP+RRASI     ECHELON            5C     24 *
 *  5. ARR+EEMR     BIPS               J2     27 *
 *  6. LEENOXA      REMBARRE        *  2G     72 *
 *  7. AELNO+KT     EX                 6E     67 *
 *  8. LOT+WETI     KENA*              O1     54 *
 *  9. ILW+SU?T     OCTET              D4     28 *
 * 10. ITU+AERL     SLoW               J7     44 *
 * 11. ANRIEOU      TUILERA         *  C7     73 *
 * 12. EEEATHZ      ENROUAI         *  E8     67 *
 * 13. EZ+DSOQI     ATHEE              15D    35 *
 * 14. QS+A?IFS     RODIEZ             M2     52 *
 * 15. F+USNOIA     QuASIS             11G    37 *
 * 16. O+SGCTJL     UNIFIAS            14A    46 *
 * 17. CLST+UUU     JOUG               A12    60 *
 * 18. TUU+RLGF     CULS               B6     21 *
 * 19. GL+BEEMV     FUTUR              12K    27 *
 * 20. BGM+EION     VEULE              N10    32 *
 * 21. EGIN+DDP     MOB                1K     32 *
 *                  PIGNE              O6     29 *
 *                                               *
 *                                  Total :  898 *
 *************************************************