parties/tournois/simul_perm/voc_usuel/20140312a.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. VYBUERE                                   *
 *  2. UY+DCEDE     VERBE              H4     28 *
 *  3. DD+BIDIT     ECUYER             6C     37 *
 *  4. DDI+WGFE     DEBIT              5G     19 *
 *  5. DDEG+LFO     WIFI               J2     36 *
 *  6. DD+J?UAO     GOLFE              L1     31 *
 *  7. DDU+AUSS     sOJA               6L     35 *
 *  8. SUU+RTCN     DADAS              O5     21 *
 *  9. NU+GMAUE     TURCS              9D     21 *
 * 10. GMNU+UTZ     BEAU               I5     32 *
 * 11. GNU+EHMI     MUTEZ              C3     50 *
 * 12. GMU+NIRS     HEIN               D1     29 *
 * 13. GMU+AHLP     IRONS              M4     21 *
 * 14. -EQOLMMT     WAOUH              2J     34 *
 * 15. LQT+IEEO     HOMME              1D     30 *
 * 16. ELO+LOEA     TIQUE              E3     31 *
 * 17. EELO+SKI     GOAL               1L     22 *
 * 18. ELO+LRAU     SKIE               10A    35 *
 * 19. AEIIOPT      ALLOUER         *  11B    80 *
 * 20. TNERGNE      APITOIES        *  A3     89 *
 * 21. L?VEANA      REGNENT         *  J7     68 *
 *                  AVALENt         *  N9     86 *
 *                                               *
 *                                  Total :  835 *
 *************************************************