parties/maconne/normales/z2_11009.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. AEEFHLU                                   *
 *  2. EH+EIMSS     FEULA              H4     24 *
 *  3. EM+EEFOR     HISSE              I3     25 *
 *  4. E+EELNST     FORMEE             G6     25 *
 *  5. EN+AKOPT     LESTE              J2     32 *
 *  6. EP+EEGLN     TONKA              H1 1   47 *
 *  7. GN+EERRU     PELEEN             13C    18 *
 *  8. EN+ADOS?     GUETRER            11E    32 *
 *  9. IIMSTX?      AbONDERAS       *  8A     89 *
 * 10. ADIJLOU      MIXTIOnS        *  C3     86 *
 * 11. U+LRSUWZ     JODLAI             10J    59 *
 * 12. LUUW+AHT     RUSEZ              F10    40 *
 * 13. HTUU+EII     WALI               O7     39 *
 * 14. IITU+CEG     HEU                B4     28 *
 * 15. GI+AABRY     CUITEZ             14A    42 *
 * 16. GI+ABCEI     BRAYAS             12A    74 *
 * 17. I+EIMPTU     CIBLAGE            M7     36 *
 * 18. IIM+AOTV     PEUT               D1     33 *
 * 19. IM+NNNOV     PIVOTA             1D     33 *
 * 20. NV+DNQRU     MINON              L4     21 *
 * 21. DNNQU        VOLER              7F     19 *
 *     DNQ          UN                 2F     13 *
 *                                               *
 * Mots formés en collante : 33     Total :  815 *
 *************************************************