parties/tournois/simul_permanents/normales/2608281.psc
Simultané Permanent*P1*28/08/26
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. AEIUJET                                   *
 *  2. EU+EGNAR     JETAI              H4     40 *
 *  3. TSOAHSM      NAGUERE         *  G7     67 *
 *  4. MO+YQAOE     HASTS              H11    37 *
 *  5. AMOQ+ISC     OYE                I6     49 *
 *  6. IOQ+PISR     MACS               J4     37 *
 *  7. IIQS+ENA     PROJETAI           H1     51 *
 *  8. -VUGXSES     IRAQIENS           2G    112 *
 *  9. -LZABEON     VEUX               1L     73 *
 * 10. B+OUDRES     ZONALE             9I     58 *
 * 11. RIRMIFO      DEBOURS         *  O3     99 *
 * 12. IMR+MEDP     FARIO              L8     24 *
 * 13. MP+KTEIN     DEMARIE            5G     42 *
 * 14. MT+AEWEI     PEKINES            13B    36 *
 * 15. AW+ARVAC     MERITE             10J    39 *
 * 16. CV+EDSLL     ARAWAK             D8     50 *
 * 17. CLL+EL?N     VEDAS              8A     27 *
 * 18. ELL+IUFT     CLoWN              11A    30 *
 * 19. -TEGTUB?     FEUILLET           B2     76 *
 * 20. HNLUO        BUTTaGES        *  15A    83 *
 * 21. LNU          HO                 N6     28 *
 *                  LU                 14B    17 *
 *                                               *
 *                                  Total : 1075 *
 *************************************************

1 JUTAI H4 40, JETAI H4 40, JUTAI H8 26, JETAI H8 26, JUTAI H6 24, JETAI H5 24, JETAI H6 24, JUTAI H7 24, JUTAI H5 24, JETAI H7 24, JUTE H6 22, JUTA H5 22, JUTE H8 22, JUTA H6 22, JETE H5 22, JETE H6 22, TEJU H5 22, JATI H5 22, JUTE H7 22, JETE H7 22, 
   
2 NAGUERE G7 67, NARGUEE G7 66, NEGATEUR 6D 65, NARGUEE I8 62, NAGUERE G8 62, NAGUERE I8 62, NARGUEE G8 62, REJUGEA 4F 30, JAUGER 4H 28, JUGERA 4H 28, JAUGEE 4H 28, JEUNERA 4H 28, JUGER 4H 26, JUGEE 4H 26, JAUGE 4H 26, JEUNER 4H 26, JUGEA 4H 26, JEUNA 4H 24, JEUNE 4H 24, JUREE 4H 24, 
   NAGUERE NARGUEE +B BEUGNERA +C AGENCEUR ECANGUER +L ENGLUERA GRANULEE +M MANGEURE +N ENNUAGER +O ENGOUERA +S NAGUERES NARGUEES +T NEGATEUR +V ENVERGUA +X GENERAUX 
3 HASTS H11 37, THOMAS 14B 33, HOSTAS 14B 31, MATOSSAI 8A 30, THOMAS F10 28, MATHS 14C 26, SHOTS F10 25, JOTAS 4H 24, HOT H13 23, ASTHMES 5C 22, HEMATOS 5G 22, SHOT F10 22, ASTHMES 11B 22, ASTHMES 13B 22, HEMATOS 11F 22, HOSTAS 14E 22, OHMS 14D 21, THOMAS F3 20, ASTHME 13B 20, HEMATO 11F 20, 
   
4 OYE I6 49, AY I6 45, YAM F6 40, MYE F13 37, MOYA F4 37, MAYE I1 33, MOYE I1 33, MYE I2 32, MOYEES 13C 32, OYE I2 31, MOYEE 5D 30, MOYEE 5E 30, MOYE 5E 28, MAYE 5E 28, NAY 7G 22, MOYES 15D 17, MAYES 15D 17, MAYOS 15D 17, MOYEU 10C 17, MOYAS 15D 17, 
   
5 MACS J4 37, COMS J4 32, QIS J5 30, JACOS 4H 28, MACIS J3 28, MASTIC 14E 26, EMIAS 5H 26, MOAIS J3 26, EMOIS 5H 26, COIS J4 26, SEMAI 5G 26, MASTOC 14E 26, CIS J5 25, AMIS J4 25, MAIS J4 25, OMIS J4 25, MOIS J4 25, EMIS 5H 24, MIS J5 24, SMIC J3 24, 
   
6 PROJETAI H1 51, QIS K3 27, SIROP 9I 25, ESPOIRS 13G 24, STOP 14G 21, SIPO 9I 21, SPI 9I 20, PST 14F 20, POIS K2 19, SOIR 9I 19, PRIS K2 19, SIR 9I 18, SOI 9I 18, STRIP 14G 18, SI 9I 17, PIS K3 17, POST 14E 17, SPIRES 13C 16, POISES 13C 16, PSORES 13C 16, 
   +U PIQUOIRS 
7 IRAQIENS 2G 112, QINS K3 35, QINGS 9D 31, IRAQIEN 2G 30, IRAQIENS 12F 30, IRAQIEN 12F 28, QIS K3 27, QIN K3 27, NIAIS K2 23, SANIE 9I 21, NAIS K3 21, NIAS K3 21, SAINE 9I 21, SAIE 9I 19, SIEN 9I 19, SEIN 9I 19, ANS K4 19, AIS K4 19, SAIN 9I 19, NASTIE 14E 19, 
   +R IRAQIENS 
8 VEUX 1L 73, VUES 1L 46, VEXES L1 42, VEUX L1 40, EUX 1M 40, VEXE L1 40, SEVEUX L1 38, EX 1N 35, AVEUX 5J 34, IXES K2 33, VEXE 5E 32, SEXUES L1 32, RAGEUX 12G 32, TEX 14H 32, SEXES L1 30, SEXUE L1 30, EUX 3M 30, SEXUES 13C 30, SEXUE 5D 28, SEXE L1 28, 
   
9 ZONALE 9I 58, ZONAL 9I 57, ZOB 9I 56, ZONE 9I 55, ZONA 9I 55, ZEN 9I 54, ZOE 9I 54, BENZOLES 13A 38, BENZOLE 5B 36, BRANLEZ 12F 36, BALEZES 13B 36, BLAZES 13C 34, RABLEZ 12G 34, AZOBES 13C 34, BALEZE 5C 34, VENEZ L1 34, BONZES 13C 34, VELEZ L1 34, LONZU 10C 34, AZOBE 5J 32, 
   
10 DEBOURS O3 99, BOURDES O3 99, DEBOURSE N8 84, BAROUDES L8 80, DEBOURRAS 12A 78, RADOUBES L8 76, BOULDERS M6 74, BOURRADES 12C 74, BRODEUSE 5A 72, DEBOURSE 5A 72, BRODEUSE N5 65, DOUBLERS M5 62, BOUDES O4 52, BORDES O4 52, BRODES O4 52, BOURES O4 49, BROUES O4 49, DEBOUS O4 49, ODEURS O4 40, BORDS O5 40, 
   BOURDES DEBOURS +A ABSOUDRE BAROUDES BOUDERAS DEBOURSA RADOUBES +E BRODEUSE DEBOURSE +J DJOBEURS +L BOULDERS DOUBLERS +O SUBODORE +R BORDURES BRODEURS +T BUTORDES +U BOUDEURS 
11 FARIO L8 24, FOI 3G 23, VERIF L1 22, IF 8K 20, FI 8L 20, FIRMES 13C 20, FORMES 13C 20, FRIMES 13C 20, MOI 10J 19, FOIRAI 12D 18, FORME 5D 18, FOIRES 13C 18, FRIRAI 12D 18, FIRME 5D 18, FRIME 5D 18, MORNAYS 7D 17, MAORI L8 16, FRIRE 5D 16, FOIRA 12D 16, MARRI L8 16, 
   
12 DEMARIE 5G 42, EMPIRE N9 26, DEPRIMES 13A 24, MEPRIMES 13A 24, PERDIMES 13A 24, PERMIMES 13A 24, PREDIMES 13A 24, DEPRIME 5B 22, VERDIE L1 20, MEDIMES 13B 20, EMPIRES 13B 20, PRIMERA 12B 20, PERIMES 13B 20, PERDRAI 12C 20, DEMIMES 13B 20, PREDIRA 12B 20, EPRIMES 13B 20, MIRE 10J 20, PRIMEES 13B 20, REMIMES 13B 18, 
   
13 PEKINES 13B 36, KETMIES 13B 34, TEK 14H 32, KIP L4 28, EPIENT N9 28, KIP 11K 28, KIL M7 27, KITE 11K 26, KINE 11K 26, TIKI 11K 26, KEPIS 15D 26, KITES 15D 24, TEMPEH* 11C 24, KINES 15D 24, KIT 11K 24, KIT L4 24, RITE 10L 23, EMIENT N9 22, EMPIRANT 12C 22, PIMENTES 13A 22, 
   
14 MERITA 10J 39, MERITE 10J 39, TWEETAI 14H 36, EWEE N9 33, EWE N9 32, WU 10F 31, MITA 14A 31, WALI M7 30, WALE M7 30, ATIEKE D9 30, MAKI D11 28, IKAT D12 28, MIRAT 10J 27, TEKE D11 26, ARETE 10K 26, AIMER K1 26, TEK D11 24, RATE 10L 23, RITE 10L 23, ETAMPE B9 22, 
   
15 ARAWAK D8 50, WRAP B10 35, ARACK D9 32, WU 10F 31, RACK D10 30, WALI M7 28, ARAK D10 26, CAVIAR E10 22, KWA D13 22, CAVA M12 22, CARVI E9 20, CAVAI E9 20, ACRE 4L 20, AIR K1 20, AI K1 19, AVEUX 1K 19, AVARIA E9 18, WRAP 1E 17, AWACS 15D 17, VARIA E10 16, 
   
16 VEDAS 8A 27, ARAWAKS D8 25, LEVAS 8A 24, VEDA 8A 24, DECAS 8A 24, CEDAS 8A 24, VELAS 8A 24, CEDA 8A 21, LEVA 8A 21, VELA 8A 21, CELAS 8A 21, DECA 8A 21, LEST 14E 21, VELDS E4 20, SEC 13L 19, EST 14F 18, VASERA 12C 18, CELA 8A 18, DECLOS 3D 17, ES 11N 17, 
   
17 CLoWN 11A 30, CLaPE B10 28, uNIE E11 28, CLoPE B10 28, uNI E11 26, ARAWAKs D8 24, Nu E10 24, NEWs 11B 24, EWe 11C 22, LINCEuL M9 22, eWE 11C 22, CeNELLE B2 20, ENCoLLE B2 20, NaCELLE B2 20, CENeLLE B2 20, Wu 11D 20, CLuE 4L 20, NuCELLE B2 20, LEsT 14E 19, CrEE 4L 19, 
   
18 FEUILLET B2 76, FIE 11K 27, FIT 11K 27, FLUE 4L 26, FEUILLE B2 24, FOI 3G 23, FOU 3G 23, FUT 14A 22, FI 11K 22, FIT 14A 22, FIU 14A 22, NEF K9 22, FUTILES E2 20, TIFO 3E 20, FLUTES E3 18, FI 14A 18, FILETS E3 18, LIFTES E3 18, FEUILS E3 18, FILLES E3 18, 
   +A FEUILLAT FUTAILLE +E FEUILLET 
19 BUTTaGES 15A 83, BUTTaGES E1 70, BUTs 14A 44, BiTE A1 27, Us 14C 27, GiTE A1 24, ARAWAKs D8 24, BUGUEe* 4A 22, BUGUEs* 4A 22, BUGUEz* 4A 22, BUGUaT* 4A 22, BUGUEr* 4A 22, BUGUeE* 4A 22, BUGUE* 4A 22, BUdGET 4A 22, BUT 14A 20, BUGUe* 4A 20, BUlGE 4A 20, BUTTEe 4A 20, BUGnE 4A 20, 
   BUTTAGE BAGUETTE BEGUETAT BUDGETAT BUTTAGES 
20 HO N6 28, AH I2 18, OH 3H 18, HOU M12 17, LU 14B 17, HUN M12 17, OU 14B 17, HUONS E4 16, HO M12 15, OH A4 14, HO A3 14, MON 4J 14, MOL 4J 14, HUNS E5 14, HO 6N 13, HEU 3A 12, EUH 3B 12, HUN K12 11, HOU K12 11, HUE 4M 11, 
   
21 LU 14B 17, PLU B13 10, UN C3 10, NUL M12 8, NULS E5 8, UT 9A 7, LoNE C10 7, VU A8 7, UD C7 7, LU 7B 7, UN M12 6, FUN 2B 6, OU 3H 6, ON 3H 6, AU I2 6, LEU 3A 6, IN G2 6, NU M12 6, NU C5 6, LIN L4 6, 
   NUL +A ALUN ULNA +E LUNE +S NULS