parties/tournois/simul_permanents/normales/2606181.psc
Simultané Permanent*P1*18/06/26
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. SORLLUS                                   *
 *  2. SU+UATWB     ROLLS              H4     12 *
 *  3. W+ILMEES     AUTOBUS            5E     36 *
 *  4. ILM+GXUJ     EWES               4K     28 *
 *  5. GILM+ONI     JEUX               M3     40 *
 *  6. -ETEHNOA     ILION              N6     22 *
 *  7. O+ERCEES     ETHANE             O10    41 *
 *  8. GPOEENA      ECROUEES        *  F1     68 *
 *  9. NDUMRIN      EPONGEA         *  E8     72 *
 * 10. DNR+IMYE     UNIMES             8A     27 *
 * 11. DN+OIKRD     RIMAYE             14B    72 *
 * 12. -PLOSEIV     RIKIO              8K     45 *
 * 13. DMCIEZD      PLUVIOSE        *  A6     64 *
 * 14. M+AQEVTA     DECIDEZ            1A     63 *
 * 15. MQ+NARER     AVERAT             3C     26 *
 * 16. -LESIUNA     MENA               4A     26 *
 * 17. TARDRTF      LAINEUSE        *  15H    77 *
 * 18. RTT+AUB?     FARD               14J    36 *
 * 19. ?HTQGF       BITTURAIs       *  C7     78 *
 *                  FiQH               12L    32 *
 *                                               *
 *                                  Total :  865 *
 *************************************************

1 SUROS H4 12, SOULS H4 12, ROLLS H8 12, ROLLS H4 12, SOULS H8 12, SUROS H8 12, SOULS H6 10, ROLLS H7 10, SOULS H5 10, SUROS H6 10, SOULS H7 10, SUROS H5 10, ROLLS H6 10, SUROS H7 10, ROLLS H5 10, SORS H5 8, LUOS H5 8, SORS H8 8, SOUL H8 8, OSSU H7 8, 
   
2 AUTOBUS 5E 36, WUS I3 26, WU I3 23, BOUTAS 5G 16, BOUSAT 5G 16, ABOUTS 5F 16, TABOUS 5E 16, ABSOUT 5E 16, BUTAS 3F 15, BUSA I3 15, BUTS 3F 14, BUTA 3F 14, BUTOS 5E 14, TUBAS I1 14, BOUTA 5G 14, BATS 3F 14, BUSAT 3D 14, TUBAS 3H 14, SABOT 5E 14, BOUSA 5G 14, 
   
3 EWES 4K 28, EWES 4B 28, WEB I3 26, EWE 4K 26, EWES G8 25, EWES I8 25, EWE G8 24, EWE I8 24, ELISE 6G 19, MIELS 4A 18, MELES 4A 18, MILES 4A 18, EWES 6K 17, MELES 4J 17, EWES 6B 17, SEIME 4B 17, ELIME 4B 17, ELEMIS 6A 17, AMELIES E5 16, MIELS 4B 16, 
   
4 JEUX M3 40, LUX F4 32, SIX N4 32, MIEUX M2 30, LUX 3M 30, LIEUX M2 28, MIXE M1 28, JUMEL M1 26, LUXE M1 26, GEX M3 26, JUGE M1 24, IXE M2 24, XIS* N2 24, XI 5M 24, JUS N2 20, JEU M3 20, JE M3 18, MUG 3M 18, EXIGU M4 17, MUSLI N2 16, 
   
5 ILION N6 22, ION N6 18, IL N6 17, IN N6 17, LIMON 4A 16, LOGIN 4A 16, LOGIN 6B 16, GOIM 4B 15, ILION 4A 14, OLIM 4B 13, LIN 6H 13, XI 6M 13, MIN 6D 12, MILOUIN F1 12, LINO 4C 12, GIN 6D 12, LOIN 6C 12, NIM 4C 11, LIN 6D 11, NOM 4C 11, 
   +F MINIGOLF 
6 ETHANE O10 41, ETHNIE 8J 39, HANTEE M9 37, THAIE 8K 36, HANTE M9 35, HONTE M9 35, HATEE M9 35, HAIE 8L 33, HAIT 8L 33, HEIN 8L 33, EHONTE O10 32, TAHIN* 8K 27, HANTER 4C 24, ETHANE 4A 24, EHONTE 4A 24, ANETH 4A 23, THES N1 23, HOTE M9 22, ENJEUX M1 22, HATE M9 22, 
   +C CEANOTHE +N OENANTHE 
7 ECROUEES F1 68, ECOEURES F1 68, RECOLEES 7D 62, RECOIS 8J 33, ECRIE 8K 30, ECRIS 8K 30, COREEN 14J 28, CRIE 8L 27, SCORIE 8J 27, COIS 8L 27, ECOS N12 27, CRIS 8L 27, COIR 8L 27, CROIS 8K 24, CROIE 8K 24, ECO N12 23, OCRER 4D 22, CREES 4A 22, CORES 4A 22, CORSER 4C 22, 
   +C COCREEES ECORCEES +D DECOREES +G COGEREES +L RECOLEES +N ECORNEES NECROSEE +T CORSETEE ESCORTEE +U ECOEURES ECROUEES 
8 EPONGEA E8 72, EPONGEA G8 67, EPONGEA I8 66, PONGES 8A 33, EPONGEE 1A 33, PONGEE 1A 33, EPONGEE 1F 33, EPONGEA 1A 33, EPONGEA 1F 33, APOGEE 1A 33, PEAGES 8A 33, POGNES 8A 30, EPONGE 1A 30, PAGEES 8A 30, PAGNES 8A 30, POGNEE 1A 30, POGNAS 8A 30, PAGNON 14J 30, APNEES 8A 27, EPONGE 1F 27, 
   EPONGEA +I EPONGEAI +R EPONGERA +S EPONGEAS +T EPONGEAT PAGNOTEE 
9 MURIDE 1A 27, DEMUNIR 1E 27, NUMIDE 1A 27, UNIMES 8A 27, INDU 15E 26, DEMUNI 1E 24, RUMINE 1A 24, MUID 8L 24, MURINE 1A 24, INDUES 8A 24, MUNIES 8A 24, MURIES 8A 24, DINEUR 1C 24, MINEUR 1C 24, DIURNE 1A 24, INDURE 1A 24, INNU 15E 23, DENIM 1E 21, MUNIR 8K 21, URINES 8A 21, 
   
10 RIMAYE 14B 72, EMYDE 1F 48, DERNY 1E 45, MYRIADE 14A 44, MYES N1 37, YIN 8M 36, DRAYE 14C 35, MAYEN 14D 35, DOYEN 10D 35, MOYER 10D 35, MOYEN 10D 35, RYES N1 35, DINER 15D 35, MINER 15D 35, MOYE 10D 34, MAYE 14D 34, NOYER 10D 34, NOYE 10D 33, MENDIER 1A 33, RAYE 14D 33, 
   
11 KENDO 1E 45, RIKIO 8K 45, KID N13 44, KIR N13 41, IROKO 4B 39, KERN 1E 39, KID 8M 39, KOINE 6B 36, KIR 8M 36, IROKO 10C 34, KONDO 4B 33, ROKH 12L 32, DODINER 1A 30, DINKA 13K 30, RIKIO C11 28, RONDIE 1A 27, OINDRE 1A 27, DROIDE 1A 27, DODINE 1A 27, KID 3I 27, 
   
12 PLUVIOSE A6 64, VISE H12 50, VILES 15A 46, PESO H12 44, PISE H12 44, POSE H12 44, VOISE H11 44, PILES 15A 43, POISE H11 41, VIELES 1D 39, LISP H12 38, VIELE 1D 36, POELES 1D 33, POESIE 1D 33, VOILEES 1B 33, VIOLEES 1A 33, VOILEES 1A 33, VIOLEES 1B 33, PELVIS 1E 33, VILE 15A 32, 
   +U PLUVIOSE 
13 DECIDEZ 1A 63, DECIMEZ 1A 63, DECIMEZ 1E 60, DECIDEZ 1E 60, MEIDZE* 1A 57, CEDIEZ 1E 54, ECIMEZ 1F 54, CEDEZ 1E 51, DEDIEZ 1E 51, MEIDZE* 1E 51, MEDZE* 1E 48, EMIEZ 1F 45, MEZE 1E 42, DECIDE 1A 33, DECIME 1A 33, CRIEZ K7 32, SEZIG 12A 30, REMIZ K8 30, DECIME 1E 30, RIDEZ K8 30, 
   
14 AVERAT 3C 26, AVE N12 26, AVES N1 23, VAT* N13 23, VET N13 23, VES N2 21, QAT 3I 21, CAVEA C1 20, VET 13G 20, CAVAT C1 20, AGAVE 12D 20, CAVET C1 20, AME N12 20, VAT* 13G 20, AMES N1 19, VA N13 19, VE N13 19, CAVA C1 18, CAVE C1 18, VA 13G 18, 
   
15 MENA 15A 26, MENA 4A 26, AMEN N12 24, AMER N12 24, ENJEUX M1 22, QIN C13 20, AME N12 20, MARNERA 13I 20, AMES N1 19, QIN C7 19, ANE 4B 18, QI C13 18, MAGNER 12C 18, ARES N1 17, MAN N13 17, REM N13 17, NARRE 15G 17, ARE N12 17, QI C7 17, MES N2 17, 
   
16 LAINEUSE 15H 77, NIAULES 15G 76, NIAULES 13G 71, ENGLUAIS 12C 70, ALUNIES I8 61, ENLISA H10 38, IULES 15A 37, AUNES 15A 37, AINES 15A 37, AILES 15A 37, LUNES 15A 37, LUISE H11 35, ANISE H11 35, ALISE H11 35, LAUSE H11 35, NUISE H11 35, NASE H12 32, ANSE H12 32, LESA H12 32, LISE H12 32, 
   ALUNIES NIAULES +A AULNAIES +B INUSABLE NEBULISA USINABLE +C ENCULAIS LUISANCE SANICULE +D LAUDIENS +E LAINEUSE +G ELINGUAS ENGLUAIS LANGUIES SALINGUE +J JULIENAS +M ALUMINES ALUNIMES MELUNAIS +P PAULIENS +R LAINEURS LUNAIRES ULNAIRES +S ALUNISSE SINUSALE +T ALUNITES LUISANTE NAUTILES 
17 FARD 14J 36, FART 14J 34, FAR 14J 31, FAT 14J 31, FA 14J 28, FAT 15C 27, TAF 15A 25, TARDIF C10 20, DRAFTE* L10 20, DRAFTA* 13J 20, LAD 6H 19, DATIF C11 18, FARDE L11 18, DRAFT K7 18, FARDA 13K 18, DRAFT 13G 17, FA 15A 17, FADA 13L 16, FARTA 13K 16, TAXI 6K 16, 
   
18 BITtURAIT C7 78, BITTURAIs C7 78, BITTURAIt C7 78, BItTURAIT C7 76, OBsTRUAT 10E 67, OBTURAiT 10E 67, OBTURAnT 10E 67, BOUTuRAT 10D 63, BROUTAiT 10C 63, BROUeTTA 10C 63, TROUBlAT 10C 63, BROUTAnT 10C 63, BROUTArT 10C 63, BrOUTART 10C 63, TOURBAnT 10D 61, TOURBAiT 10D 61, BOuTURAT 10D 61, TUnAT 15A 33, BITTURAI C7 28, BITTUrAI C7 26, 
   ABRUTIT BATTEUR BATTURE BITTURA BITURAT BROUTAT BRUITAT BUTTERA OBTURAT RABATTU REBATTU REBUTAT RETUBAT TOURBAT ABATTEUR ABATTURE ABROUTIT ATTRIBUA ATTRIBUE ATTRIBUT BATTEURS BATTURES BITTURAI BITTURAS BITTURAT BITURAIT BITURANT BOUTURAT BROUETTA BROUTAIT BROUTANT BROUTART BRUITAIT BRUITANT BUTERAIT BUTTERAI BUTTERAS BUTYRATE EBRUITAT OBSTRUAT OBTURAIT OBTURANT RABATTUE RABATTUS RABOUTAT REBATTUE REBATTUS REBOUTAT REBUTAIT REBUTANT RETUBAIT RETUBANT SUBSTRAT TABOURET TITUBERA TOURBAIT TOURBANT TRIBUNAT TROUBLAT TUBERAIT TURBINAT 
19 FiQH 12L 32, KHaT M8 30, Ha F10 26, Hi F10 26, Ho F10 26, He F10 26, Qis 15A 25, aFGHAN K10 24, THeS N1 20, aH 2A 20, oH 2A 20, eH 2A 20, HoT 13G 19, HiT 13G 19, Ho 13G 17, Hi 13G 17, Ha 13G 17, He 13G 17, FIQH L7 17, FIQHs L7 17,