Cliquez sur le bouton dans la deuxième colonne du tableau pour faire apparaître une à une les lettres des solutions.
Tirage | Solution(s) | Définition |
---|---|---|
ABOR (+1) | Vent froid et sec. | |
CERS | Vent du bas Languedoc. | |
FHNO | Vent chaud et sec. | |
AANTU (+1) | Vent chaud et sec, soufflant du sud-est sur le Toulousain. | |
AEHLS (+2) | Vent du désert. | |
AEILZ (+1) | Vent régulier soufflant du nord-est. | |
AJNOR | Vent frais soufflant sur le Jura. | |
BEEOR (+2) | Vent du nord. | |
BELRU (+1) | Vent du nord, soufflant sur le Massif central. | |
DENOR (+2) | Vent du nord-est. | |
EFHNO (+1) | Vent chaud et sec. | |
ANNOPT | Vent d'ouest. | |
CIOORS | Vent sec et chaud du Sahara. | |
DENORT (+6) | Vent du nord-est. | |
EELMMT | Vent du nord qui souffle sur la mer Égée en été. | |
IMNOSU (+2) | Vent chaud du désert. | |
INOORS | Vent du nord-ouest. | |
INOORT | Vent du nord-ouest. | |
IORSTU (+2) | Vent du sud-ouest. | |
ACHIMNS (+1) | Vent de sable, en Egypte. | |
Suivants |