Cliquez sur le bouton dans la deuxième colonne du tableau pour faire apparaître une à une les lettres des solutions.
Tirage | Solution(s) | Définition |
---|---|---|
CEIMNOT | Relatif à l'oeuvre du philosophe français Auguste ... (1798-1857) | |
DEEINRV (+5) | Relatif à Giuseppe ..., à sa musique (1813 - 1901) | |
DEIILNW | Relatif à l'écrivain anglais Oscar ... (1854-1900) | |
DEIINOV | D'..., poète latin | |
EEEGHNR | Relatif à ..., auteur belge de bande dessinée (1907 - 1983) | |
ABEEINSY | Realtif à Thomas ..., mathématicien anglais (1702 - 1761) | |
ACEHINOR (+1) | D'..., poète latin (65 av.-JC - 8) | |
AEEILNRV (+1) | Relatif au musicien Maurice ... (1875-1937) | |
BEEIINNS | Relatif à l'écrivain norvégien Henrik ... (1828 - 1906) | |
BEEIINRT (+1) | De ..., empereur romain | |
EFIINSTW | Relatif à Jonathan ..., écrivain irlandais (1667 - 1745) | |
ADEINRSSU (+2) | Relatif à l'écrivain Marguerite ... (1914-1996) | |
BEEFILNOR | Qui se rapporte au pédagogue Friedrich ... (1782 - 1852) | |
BDEESSSTUY | Admirateur de la musique de Claude ... | |
EEEFILNNNO | Relatif à ..., prélat français (1651-1715) | |
ABCEHHILOQU | De ..., philosophe français (1723 - 1789) | |
BCEEHINRSTU | Relatif à Franz ..., compositeur autrichien (1797-1828) | |
EIINOPSSSTU | Disciple, Emule de ... | |
AAEIILLNNOPR (+1) | Relatif au poète français Guillaume ... | |
ADEEELNOQRSU | Relatif à ... de Vinci (1452 - 1519) | |
Suivants |