Rejouer les parties normales de simultanés permanents

DateCaractéristiquesRejouerImprimerVoir les résultats
31/10/25 Soirée 18 joueurs : 1 N2, 4 N4, 6 N5, 5 N6, 2 N7 - 2 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
31/10/25 Après-midi 141 joueurs : 2 N2, 2 N3, 38 N4, 68 N5, 24 N6, 7 N7 - 17 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
30/10/25 Soirée 19 joueurs : 1 N2, 2 N3, 5 N4, 5 N5, 3 N6, 3 N7 - 2 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
30/10/25 Après-midi 139 joueurs : 3 N2, 3 N3, 37 N4, 76 N5, 18 N6, 2 N7 - 15 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
29/10/25 Après-midi 125 joueurs : 1 N2, 3 N3, 31 N4, 74 N5, 15 N6, 1 N7 - 15 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
28/10/25 Soirée 12 joueurs : 1 N3, 4 N4, 5 N5, 1 N6, 1 N7 - 2 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
Suivants

Cliquer dans la colonne