Rejouer les parties normales de simultanés permanents

DateCaractéristiquesRejouerImprimerVoir les résultats
14/10/24 Après-midi 225 joueurs : 5 N2, 9 N3, 56 N4, 119 N5, 28 N6, 8 N7 - 22 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
12/10/24 Après-midi 115 joueurs : 1 N1, 11 N3, 25 N4, 58 N5, 18 N6, 2 N7 - 11 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
05/10/24 Après-midi 55 joueurs : 2 N3, 14 N4, 30 N5, 9 N6 - 6 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
04/10/24 Après-midi 188 joueurs : 2 N2, 4 N3, 55 N4, 99 N5, 24 N6, 4 N7 - 19 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
03/10/24 Soirée 15 joueurs : 5 N4, 9 N5, 1 N6 - 1 club participant rejouerrejouer imprimer rejouer
03/10/24 Après-midi 202 joueurs : 2 N2, 7 N3, 51 N4, 96 N5, 42 N6, 4 N7 - 19 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
Précédents     Suivants

Cliquer dans la colonne