Rejouer les parties normales de simultanés permanents

DateCaractéristiquesRejouerImprimerVoir les résultats
18/03/26 Soirée 58 joueurs : 1 N2, 1 N3, 14 N4, 32 N5, 6 N6, 4 N7 - 8 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
18/03/26 Après-midi 184 joueurs : 2 N2, 4 N3, 41 N4, 99 N5, 28 N6, 10 N7 - 15 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
17/03/26 Soirée 18 joueurs : 3 N3, 5 N4, 6 N5, 3 N6, 1 N7 - 3 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
17/03/26 Après-midi 159 joueurs : 3 N2, 4 N3, 47 N4, 63 N5, 26 N6, 16 N7 - 17 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
16/03/26 Soirée 57 joueurs : 1 N2, 2 N3, 17 N4, 30 N5, 3 N6, 4 N7 - 10 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
16/03/26 Après-midi 249 joueurs : 2 N2, 11 N3, 59 N4, 129 N5, 35 N6, 13 N7 - 24 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
Précédents     Suivants

Cliquer dans la colonne