Rejouer les parties normales de simultanés permanents

DateCaractéristiquesRejouerImprimerVoir les résultats
25/10/24 Soirée 16 joueurs : 1 N2, 4 N4, 8 N5, 2 N6, 1 N7 - 2 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
25/10/24 Après-midi 151 joueurs : 1 N1, 4 N2, 6 N3, 42 N4, 74 N5, 18 N6, 6 N7 - 20 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
24/10/24 Soirée 57 joueurs : 2 N2, 18 N4, 31 N5, 5 N6, 1 N7 - 6 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
24/10/24 Après-midi 214 joueurs : 1 N1, 3 N2, 6 N3, 53 N4, 95 N5, 50 N6, 6 N7 - 22 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
23/10/24 Soirée 41 joueurs : 3 N3, 20 N4, 14 N5, 2 N6, 2 N7 - 7 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
23/10/24 Après-midi 107 joueurs : 9 N3, 38 N4, 44 N5, 13 N6, 3 N7 - 11 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
Précédents     Suivants

Cliquer dans la colonne