Rejouer les parties normales de simultanés permanents

DateCaractéristiquesRejouerImprimerVoir les résultats
10/06/26 Soirée 76 joueurs : 3 N2, 2 N3, 31 N4, 31 N5, 6 N6, 3 N7 - 9 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
10/06/26 Après-midi 114 joueurs : 2 N2, 3 N3, 34 N4, 60 N5, 10 N6, 5 N7 - 10 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
09/06/26 Soirée 27 joueurs : 1 N2, 2 N3, 10 N4, 11 N5, 2 N6, 1 N7 - 3 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
09/06/26 Après-midi 170 joueurs : 1 N2, 3 N3, 55 N4, 65 N5, 39 N6, 7 N7 - 16 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
08/06/26 Soirée 36 joueurs : 1 N2, 1 N3, 8 N4, 20 N5, 4 N6, 2 N7 - 8 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
08/06/26 Après-midi 169 joueurs : 2 N2, 6 N3, 36 N4, 96 N5, 20 N6, 9 N7 - 21 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
Précédents     Suivants

Cliquer dans la colonne