Rejouer les parties normales de simultanés permanents

DateCaractéristiquesRejouerImprimerVoir les résultats
23/04/26 Soirée 70 joueurs : 1 N2, 4 N3, 18 N4, 31 N5, 11 N6, 5 N7 - 7 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
23/04/26 Après-midi 238 joueurs : 6 N2, 4 N3, 56 N4, 121 N5, 43 N6, 8 N7 - 28 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
22/04/26 Après-midi 170 joueurs : 3 N2, 8 N3, 42 N4, 88 N5, 17 N6, 12 N7 - 13 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
21/04/26 Soirée 35 joueurs : 3 N2, 1 N3, 9 N4, 13 N5, 5 N6, 4 N7 - 5 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
21/04/26 Après-midi 200 joueurs : 3 N2, 4 N3, 71 N4, 89 N5, 22 N6, 11 N7 - 22 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
20/04/26 Soirée 54 joueurs : 1 N2, 2 N3, 13 N4, 24 N5, 14 N6 - 11 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
Précédents     Suivants

Cliquer dans la colonne