parties/tournois/simul_permanents/normales/1906112.psc
Simultané Permanent*P2*11/06/19
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. EUTRNLI                                   *
 *  2. TEAEUAT      LUTINER         *  H4     66 *
 *  3. -UEEPEEM     TETEAU             11D    20 *
 *  4. EEM+KNIS     PUEE               12A    22 *
 *  5. EIN+ASPA     KEUMS              B10    70 *
 *  6. -OCEIRAQ     PENALISA        *  4D     70 *
 *  7. OQ+?NREW     CARIE              L1     42 *
 *  8. -EEJHZUO     CROW               1L     45 *
 *  9. -SILERYF     REJOUEZ            10H    61 *
 * 10. EF+G?DFI     LYRAIS             2I     76 *
 * 11. HEASQBR      DEGrIFFEE       *  E3     82 *
 * 12. -IVGOVUS     ZABRES             N10    34 *
 * 13. GOSV+NEB     VISU               15L    33 *
 * 14. BN+AOTLA     VOUGES             L8     28 *
 * 15. ITETSNO      ABLATONS        *  13E    62 *
 * 16. HLEDQXC      TROTTINES       *  6D     70 *
 * 17. HLQ+LDMA     CEDEX              5K     44 *
 * 18. DLLMQ+HU     HA                 14J    28 *
 * 19. -R?DLOIN     HUM                15H    28 *
 * 20. -NNLLRQA     IXODe              O4     45 *
 *                  ANTRAL             G4     18 *
 *                                               *
 *                                  Total :  944 *
 *************************************************

1 LUIRENT H4 66, LUTINER H6 66, LUTINER H2 66, RUILENT H2 66, RUILENT H6 66, RUILENT H4 66, RUILENT H7 66, LUTINER H4 66, RUILENT H8 66, LUIRENT H8 66, LUTINER H8 66, LUIRENT H7 66, RUILENT H3 66, LUTINER H7 66, LUTINER H3 66, LUIRENT H6 66, LUIRENT H2 66, LUIRENT H3 66, LUTINER H5 64, LUIRENT H5 64, 
   LUIRENT LUTINER RUILENT +A LUTINERA +E LUNETIER +O ROTULIEN +S INSULTER LUSTRINE SURLIENT +T RUTILENT +V VIRULENT 
2 TETEAU 11D 20, ETETA 11D 18, TATEE 11G 18, TATA 11E 16, TETA 11E 16, ALUETTE 4G 14, TALUTEE 4F 14, TETEAU I9 13, ETETA I8 13, TATEE I9 12, TUAT 11F 12, ETAU 11F 12, ETAT 11F 12, ATTELE 4D 12, TETEAU 5C 12, TATA 11G 12, LUETTE 4H 12, ETAT I8 12, LATTEE 4H 12, TATE 11G 12, 
   +Q ATTAQUEE 
3 PUEE 12A 22, TEMPE D11 18, PLUMEE 4G 18, EMEUTE D7 18, EPEE 12A 18, MUEE 12A 18, PU G7 16, EMUE 12A 16, EMEU 12B 16, PEU 12C 16, EMEU 12A 16, MEUTE D8 16, EMU G6 15, PETEE 6F 15, EMU 10D 15, REPUE 10H 15, REPU 10H 14, EUE 12D 14, PUE 12B 14, TEMPE F11 14, 
   +G EMPEGUEE 
4 KEUMS B10 70, SKIE 13C 42, SKIN 13C 42, SKI 13C 40, KETMIES 6F 39, KETMIE 6F 38, KITES 6F 36, SKIE 10A 36, KINES G3 34, KEUM B10 34, TEKES 6H 34, TEKS 6H 33, KITE 6F 33, KETS 6F 33, KITS 6F 33, TEKE 6H 33, TEK 6H 32, INUKS B10 32, MENUISE 5E 32, KIT 6F 32, 
   
5 SAPINEAU 5A 70, APLANIES 4F 70, NEPALAIS 4D 70, PENALISA 4D 70, SAPAIENT F4 68, APAISENT 6A 68, APAISENT F4 64, SAPAIENT 6A 64, INAPAISE 7C 63, INAPAISE 7H 62, EPANNAIS 8E 61, EPANNAIS 8D 61, EPIS G6 24, PENIS G5 23, PISANE I3 23, EPINA C6 22, ANISA 12F 22, ANISE 12F 22, ASINE 12F 22, SAPA C7 21, 
   +D EPANDAIS +G PAGANISE SAPINAGE +I INAPAISE +K NASKAPIE +L APLANIES NEPALAIS PENALISA +N EPANNAIS +P PAPAINES +R PANAIRES PANERAIS PANSERAI +T APAISENT SAPAIENT +U SAPINEAU 
6 CARIE L1 42, CRAIE L1 42, CROIE L1 42, CARI L1 40, ECRIA L1 38, AIRCO L3 36, ACIER L2 36, CRIE L2 34, CIRA L3 34, CIRE L3 34, COIR L2 34, CRIA L2 34, CIAO L3 34, COI L2 32, CRI L2 32, REAI L1 32, CARIE 3I 31, AIRE L3 30, CI L3 30, RAIE L2 30, 
   
7 CROW 1L 45, CRoW 1L 42, CrOW 1L 42, cROWN 6K 41, cROW 6K 40, COQs 1L 36, CiNQ 1L 36, TOQuER 6H 36, cROWN 10G 36, cROW 10G 35, TOQuE 6H 35, NEWtON F4 34, NEWTOn F8 34, nEWTON F8 34, QuE 6J 33, WON F2 32, WRAp* 2J 32, EWeS J1 32, NEWs F4 32, eWES J1 32, 
   
8 REJOUEZ 10H 61, JETEZ 6F 57, JUTEZ 6F 57, JEZE 6J 53, JOUTEZ 6E 44, JEUNEZ F1 44, JOUEZ E1 42, ZOE 6J 40, ZEE 6J 40, JEZE E3 40, JEZE 9G 38, ZONEE F2 36, MUEZ 13B 35, REZ 10H 34, OZENE F1 34, HOUEZ E1 34, TOUEZ 6H 33, OTEZ 6G 33, OSEZ J3 33, HOUEZ M5 33, 
   
9 LYRAIS 2I 76, FERRYS 3I 57, FERRY 3I 55, RYES M1 53, LYRIEZ N5 44, LYSIEZ N5 44, RYE M1 39, FLAIR 2J 38, FRAIS 2J 38, LYSAI 2I 36, FOYERS K9 36, FLYERS E1 36, LYRAI 2I 36, YETIS 6F 36, SYRTE 6E 34, FOYER K9 34, FLYER E1 34, EYRA 2I 33, YINS F2 33, YETS 6F 33, 
   
10 DEGrIFFEE E3 82, EFFEnDI M7 36, DEFIa 1F 36, GaFFIEZ N4 30, FiFI 1F 29, DEFIGeZ N4 28, DeFIGEZ N4 28, ZIGuE N10 28, ZoIDE N10 28, FIFi 1F 28, TIFFE 6H 27, TIFFEs 6H 27, FIa 1H 27, EFFEnDI E1 26, FEIGnE M9 26, DEFI 1F 26, FIGEZ N6 26, DEFIGEs M9 26, TaFFE 6H 26, DEFIGEr M9 26, 
   DEGRIFFA DEGRIFFE GRIFFADE 
11 ZEBRAS N10 34, ZABRES N10 34, BAH G7 33, BAQUER L7 32, BAQUES L7 32, ZABRE N10 32, ZARBS N10 32, ZEBRA N10 32, HERBAS M9 30, HERBES M9 30, BURQAS L9 30, HERBA 5K 30, HERBE 5K 30, HERBAS 6J 29, HERBE M9 28, SAQUER L7 28, SQUARE L8 28, ARQUES L7 28, HERBA M9 28, RAQUES L7 28, 
   
12 VISU 15L 33, AVISO K4 26, VISOU 6J 26, DEGrIFFEES E3 24, AVIS K4 24, PUEES 12A 24, VISU 6J 23, OUIS 12F 22, VOS 6J 22, VUS 6J 22, VIS 6J 22, VIVES M7 21, GUSS 15L 21, VS A14 20, VU A14 20, VOGUES 14J 18, OUI 12F 18, VOUGES 14J 18, SEVI 5K 18, OGIVES M6 18, 
   
13 VOUGES L8 28, AVONS K4 26, AVENS K4 26, VOUGE L8 26, RIES M1 24, VOUES L8 24, DEGrIFFEES E3 24, AVEN K4 24, BOUGES L8 24, BAVES G3 24, SNOBE M4 24, PUEES 12A 24, SNOB M4 23, GAVES G3 22, BOUGE L8 22, VOGUES L7 22, VES 6J 22, VOS 6J 22, AVE K4 22, OBVERS 13J 22, 
   
14 ABLATONS 13E 62, BAVANT 8J 33, LAVABO 8J 33, LAVANT 8J 27, LOVANT 8J 27, AVANT 8K 24, TOLBA C6 22, VONT 8L 21, BAT G7 21, BON G7 21, LOB G7 21, BAN G7 21, LOBA C7 21, BOL G7 21, VOTA 8L 21, BOT G7 21, VOLT 8L 21, VOLA 8L 21, BAL G7 21, BATA C7 21, 
   +B BABOLANT +I ABLATION +S ABLATONS +U ABOULANT 
15 TrOTTINES 6D 70, ENVOIS 8J 27, NIVOSE 8J 27, SOVIET 8J 27, STONE M4 25, RIES M1 24, OVINE 8K 24, OVINS 8K 24, OVNIS 8K 24, VITS 8L 21, VOIT 8L 21, VOIS 8L 21, VETS 8L 21, VINE 8L 21, VISE 8L 21, VITE 8L 21, VIET 8L 21, VENT 8L 21, VINS 8L 21, VIES 8L 21, 
   TETIONS TIENTOS TOISENT +B BOTTINES OBTINTES +C COTISENT +D TONDITES +E ETETIONS NEOTTIES NETTOIES NOISETTE +L LINOTTES +M METTIONS +N TEINTONS TENTIONS TONTINES +P PINOTTES +R SIROTENT TISERONT +S TESTIONS TONTISSE +U SOUTIENT +X TEXTIONS +Z ZEITNOTS 
16 CEDEX 5K 44, AXE H13 36, COXE J12 35, EX A14 35, COX J12 34, EH 14I 28, COQ J12 28, HE 14J 28, LECHE 5K 26, CEDE 5K 24, EX 7J 24, VELD 8L 24, CE 14J 22, CELE 5K 22, THE G6 21, EH G8 20, DOC 9K 19, EH 9H 19, HEU I9 19, CE 5K 18, 
   
17 HA 14J 28, AH 14I 28, DAH 3E 22, AH G8 20, DAME M7 20, HA C9 20, EH 9H 19, HEU I9 19, HE M9 18, LAME M7 18, HA 14E 18, OH 9L 18, HAN F2 17, AH A14 17, MA 14J 16, HA O11 16, LEHM N4 16, DA C9 16, AME M8 16, MA C9 16, 
   
18 HUM 15H 28, HUME M7 24, QUI 7C 20, HEU I9 19, EH 9H 19, HE M9 18, OH 9L 18, HUN F2 17, LEHM N4 16, DOM 9K 15, HEM 14M 15, LUX O3 13, EH N5 13, UD G8 12, HUI 7C 12, OSQUE N1 12, HEM N4 11, UD A14 11, MEL 9G 11, DOL 9K 11, 
   
19 IXODe O4 45, IXONs O4 42, mODIF 8A 27, ReDIF 8A 27, DeVOIR 8J 27, LIVeDO 8J 27, LaVOIR 8J 24, NORIa 1F 24, LeVRON 8J 24, bONIF 8A 24, NOcIF 8A 24, RIVONs 8J 24, OVIDe 8K 24, VeND 8L 21, aVION 8K 21, VeLD 8L 21, VIDe 8L 21, OVNIs 8K 21, DIa 1H 21, aVOIR 8K 21, 
   BLONDIR LINDORS ORDINAL ARDILLON BLONDIRA DELIRONS DRILLONS DURILLON ENDOLORI FRIDOLIN INDOLORE LAIDERON LARDIONS LIARDONS ORDINALE RHODINOL 
20 ANTRAL G4 18, RA C9 14, LA C9 14, LARE M7 14, NA C9 14, ARE M8 12, ANE M8 12, NA 14E 12, AY J1 11, KA 10B 11, AIL 7G 11, RIA M1 10, DAL 3E 10, IRAI 7E 10, RA 3L 10, OLA F6 10, DAN 3E 10, NA O11 10, NAIN 7C 9, ALLANT G1 9,