parties/tournois/simul_federaux//2304076.psc
Simultané Fédéral*P2*07/04/23
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. FEVUXNU                                   *
 *  2. FNU+IAAM     VEUX               H5     32 *
 *  3. NU+IBILN     MAFIA              4D     38 *
 *  4. NU+DTOGI     BLINI              3H     28 *
 *  5. TU+SSKU?     DIGON              I7     27 *
 *  6. TUU+SDOA     KrISS              L1     46 *
 *  7. AT+CEEIE     SUDOKU             1H     48 *
 *  8. E+NOST?T     CATINEE            11E    36 *
 *  9. OANOGSE      STETsON         *  N1     83 *
 * 10. AO+UERER     GNOSE              8K     28 *
 * 11. E+EAEPTN     AURORE             10B    20 *
 * 12. EE+VPOHZ     PUANTE             C9     22 *
 * 13. EHPV+WAB     ZONE               12A    46 *
 * 14. -TWMIADC     HEVEA              J10    34 *
 * 15. W+EPETRL     MEDICAT            14B    34 *
 * 16. EP+LSHAL     WELTER             13I    50 *
 * 17. LLP+FEBE     HASE               15A    40 *
 * 18. ELP+NEYI     FABLE              E3     20 *
 * 19. EILP+RUL     YEN                15G    53 *
 * 20. LR+ERMQU     PUERIL             N10    28 *
 * 21. LMRR+IRA     QUEL               6B     27 *
 *                  MARLI              15K    21 *
 *                                               *
 *                                  Total :  761 *
 *************************************************

1 VEUX H5 32, FEUX H5 32, VEUX H6 32, VEUX H7 32, FEUX H6 32, VEUX H8 32, FEUX H7 32, FEUX H8 32, EUX H6 24, EUX H8 24, EUX H7 24, EX H8 22, EX H7 22, VEUF H6 20, VEUF H5 20, VEUF H8 20, VEUF H7 20, VENU H6 14, VENU H8 14, FUNE H7 14, 
   
2 MAFIA 4D 38, MANIA 4D 32, ANIMA 4D 32, ANIMA 4H 32, AUNAI 4H 30, FUMAI 4E 28, UNIF I6 28, MAFIA 4G 28, MANIF 4G 28, FANUM 4G 28, FUMA 4E 27, FAIM 4G 27, FANAI 4G 27, FANAI 4E 27, NAIF 4G 26, AFIN 4H 26, FANA 4E 26, FANA 4G 26, MANIA 4G 25, FIA 4F 25, 
   
3 BLINI 3H 28, BUN 3H 26, BLINI 5B 26, BU 3H 25, BI 3H 25, NIB I7 23, NIB 3E 22, UNI I6 20, BAVEUX H3 20, IBN I8 19, UNI 5D 18, NI I7 17, BUN 5C 17, INNU I8 16, BLEUI 6F 15, IN I8 14, NUBIEN 6D 14, IL I8 14, LIN 3E 14, AUBIN E4 14, 
   
4 DIGON I7 27, DINGO I7 26, DING I7 25, DIOT I7 24, DITO I7 24, DIN I7 23, DIT I7 23, UNIT I6 22, NID I7 21, UNI I6 20, GUIDON L1 20, INDOU 4K 20, VIGNOT 5H 20, NIT I7 19, TIN I7 19, DIGON 3A 19, DUGON 3A 19, INDOU I8 18, DOIGT L1 18, INDIGO L3 18, 
   
5 KrISS L1 46, KoIS L1 44, SKaTS M3 44, SKUaS M3 44, SKUnS M3 44, SoUKS M3 44, STUKaS M3 44, STUKa M3 42, SoUK M3 40, SKaT M3 40, SKiS M3 40, SKUa M3 40, SKaS M3 40, KaS M1 38, KSi M2 38, SKa M3 38, SKi M3 38, InUKS J3 37, SUdOKUS 10F 37, SKiFS F1 36, 
   
6 SUDOKU 1H 48, KATS 1L 39, KOTA 1L 39, KOTS 1L 39, DOUTAS H10 29, SAUT M3 28, SUAT M3 28, SUA M3 26, USA M2 25, DOUTAS 12D 24, SOUDAT 12I 22, SA M3 22, SU M3 22, AS M2 21, US M2 21, SArOD 2J 20, AUTOS H11 20, SOUDA 12I 20, AOUTS H11 20, DOUAS 5A 19, 
   
7 CATINEE 11E 36, ACTEE H11 32, CATIE J10 27, CITEE J10 27, CITE J10 24, CATI J10 24, CATE J10 24, CITA J10 24, CET J10 23, CE J10 22, CA J10 22, CI J10 22, VICES 5H 20, VECES 5H 20, CAFETEE F2 20, FACETIE F4 20, ETAIE H11 20, CAFTEE F2 19, CAFETE F2 19, CAFTE F2 18, 
   
8 STETsON N1 83, SOrTENT N1 83, STENTOr N1 83, sTETSON N1 82, sTETSON L7 74, TOSsENT L9 74, pOSTENT L9 74, TOsSENT L8 74, TOiSENT L8 74, TEsTONS L9 73, TOsSENT L9 73, TOSsENT L8 73, STETsON L7 73, TESTONs L9 72, EmOTTONS 10G 70, OgNETTES K5 68, FESTOnNAT F4 65, OTASsENT E2 64, TOAStENT E2 64, rETATONS E1 64, 
   ETETONS LETTONS METTONS NOTATES PONTETS POSTENT SORTENT STENTOR STETSON TENTONS TENUTOS TESTONS TETANOS TETIONS TEUTONS TEXTONS TIENTOS TOISENT TOSSENT APOSTENT ATTELONS BOOSTENT BOTTINES BRETTONS CONSTATE CONTATES CONTENTS CONTESTA CONTESTE COTISENT DANSOTTE EBATTONS EMETTONS EMOTTONS ENTETONS ETETIONS FRETTONS GUETTONS LETTONES LETTRONS LINOTTES MENOTTAS MENOTTES METTIONS METTRONS MONTATES NEOTTIES NETTOIES NETTOYAS NETTOYES NOISETTE NOUETTES OBTINTES OGNETTES OMETTONS OTASSENT PINOTTES PONETTES PONTATES POUTSENT RETATONS RETONTIS SABOTENT SHOOTENT SIROTENT SONNETTE SORNETTE SORTANTE SOUTIENT STENOSAT STENTORS STETSONS STOCKENT STOPPENT SUCOTENT SURTONTE TANTOUSE TATERONS TATONNES TEINTONS TENTIONS TESTIONS TETERONS TEXTIONS TISERONT TOASTENT TOCANTES TONDITES TONNATES TONTINES TONTISSE TONTURES TORRENTS TOUSSENT TRONATES TWEETONS VOTANTES YOUTSENT ZEITNOTS 
9 GNOSE 8K 28, GANSE 8K 28, SANVE 5E 27, GANSE L8 26, GNOSE L8 26, SONGEA O6 25, IGNES H11 24, SANGO L11 24, SONGE L11 24, NASE 8L 22, ANSE 8L 22, SANGO O6 22, NAGES O6 22, SONGE O6 22, GENA 5C 22, SONGEA 12A 22, SEGA L11 20, SANG L11 20, SAGE L11 20, SONG L11 20, 
   
10 AURORE 10B 20, ORAGE K5 16, VARUS 5H 16, VOUAS 5H 16, VOUES 5H 16, REERA 12A 16, ROUEE 12A 16, RUERA 12A 16, ROUA 5B 15, AREU 5B 15, ORE 10E 15, AEREE O4 14, NOUA K3 14, NUEE K3 14, NOUE K3 14, AREU 12C 14, AREG K5 14, NUER K3 14, EAU 5C 13, OREE J9 13, 
   +B EBROUERA RABROUEE +C ECROUERA +J REJOUERA +L AUREOLER RELOUERA +N ENROUERA RENOUERA +V OEUVRERA 
11 PUANTE C9 22, PUANT C9 20, PUENT C9 20, VAPES 5H 20, PEAN 5B 19, TAPEE 12K 18, TAUPEE C8 18, INEAT H11 18, EUPNEE C9 18, NAPEE 12K 18, PAN 5C 17, PAN 12F 17, VENES 5H 16, ETAGE K5 16, EPATEE E2 16, PATENE B9 16, PATENE E3 16, VETES 5H 16, NEPETA J10 16, TAN 9E 16, 
   +R ARPENTEE TREPANEE +S ESPANTEE +T PATENTEE 
12 ZONE 12A 46, HAVEZ E3 40, PAVEZ E3 38, RAPEZ F10 36, ZEF F2 35, FEZ F4 35, ZEE 6F 32, AVEZ E4 32, ZOE 6F 32, VETEZ G9 31, OHE J9 30, PEZE 14B 30, HEP J10 29, PETEZ G9 29, OH 10I 26, HE J10 26, NEVE K3 26, NOVE K3 26, TOPEZ 13C 26, EVE B13 24, 
   
13 HEVEA J10 34, WASPs 5J 30, BAH 5C 29, HEP J10 29, WAP E3 28, WEB 14B 28, NAVE K3 26, HE J10 26, OH 10I 26, HEVEA 14B 26, HA 5E 25, HAVE 12K 25, EWE 14A 24, AH 5D 23, EH 5D 23, HEP 12K 21, AH 9L 20, HAVA E3 20, VA K5 20, VE B14 20, 
   
14 MEDICAT 14B 34, DECIMAT 14B 30, DECIMA 14B 28, DAW E3 26, WAD E3 26, DECIMAT 13I 26, MEDICAT 13I 26, CEDAIT 13I 24, TIC 9E 24, IMITA H11 24, TAC 9E 24, DECIMA 13I 24, CEDAT 13I 22, CEDAIT 14B 22, DECATI 14B 22, DAM 9E 22, DAW I13 22, DECATI 13I 22, CEDAI 13I 22, CADMIAT 14I 22, 
   
15 WELTER 13I 50, EWEE 6E 33, WRAP E2 30, AWELE E4 28, AWELE 14J 28, WAP E3 28, WALE E3 26, EWEE 13J 26, EWEE 13H 25, EWE 13H 24, EPELER 13H 24, WAP G13 24, PELTEE 13I 22, PERLEE 13I 22, PETREE 13I 22, PETREL 13I 22, PETRE 13I 20, PERLE 13I 20, PELER 13I 20, PELTE 13I 20, 
   
16 HASE 15A 40, ASPE O12 37, PESA 15A 37, HEP 15G 35, PHARES N10 34, PHARE N10 32, SEP O13 31, SPA O13 31, LESA 15A 31, PAS 15A 27, PHASE O10 27, SALVE 5E 27, SHERPA N10 26, LESA 15E 26, LAPSE O10 26, HA 15G 26, HE 15G 26, LAPS O10 25, HEP 14M 25, SAL O13 25, 
   +I HALIPLES +Y APHYLLES 
17 FABLE E3 20, LEPRE N10 18, PLAF E2 18, PERF N11 18, BREF N12 18, PFF F2 17, FELERA F6 17, BEL 12F 17, PAF E3 16, VELES 5H 16, FERLE N11 16, PLEXI 8E 16, FEALE E2 16, FALLE E3 16, FEE 6F 14, PELERA F6 14, ALPEE E4 14, LAPEE E3 14, BALLE E3 14, LABEL E3 14, 
   
18 YEN 15G 53, NEY 15G 44, PIFEE F2 31, YEN 12F 31, NEY 14M 30, PSYs 5K 28, LYRE N11 26, LYSEs 5J 26, PIFE F2 24, RYE N13 24, LYS 5J 24, YETI G9 23, YET G9 22, OYE M8 22, EPIGE K5 20, NOCE E9 20, PIF F2 19, LEPRE N10 18, NIFE F2 18, NEE 15G 17, 
   
19 PUERIL N10 28, PIFE F2 24, PIF F2 19, FIEU F4 19, VILES 5H 16, FEU F4 16, FIE F4 16, FUI F4 16, FIU F4 16, VELUS 5H 16, VIRES 5H 16, VIRUS 5H 16, PILLE 6B 15, NUER K3 14, PERIR N11 14, LIURE N10 14, LUIRE N10 14, PERIL N11 14, RIF F2 13, RAY G13 13, 
   PILLEUR PLURIEL +A PAILLEUR +I PILULIER +O ROUPILLE +S PILLEURS PLURIELS 
20 QUEL 6B 27, MULE 15L 21, MULL 15L 21, MERLU 15K 21, QUEL 7C 19, EMEU 12L 19, QUE 7C 18, FEU F4 16, UREE 12L 16, VELUS 5H 16, LEGUME K6 15, MEL 12F 15, RELU 15L 15, LU O14 14, NUER K3 14, LE O14 14, QUEER* 7B 13, RAY G13 13, REELU O6 13, NUE K3 12, 
   
21 OCRAI E10 21, MALI 15L 21, MARLI 15K 21, RAM 9E 20, VAIRS 5H 16, VIRAS 5H 16, VRAIS 5H 16, MAL 12F 15, IGAME K7 14, LI O14 14, MAXI 8F 14, LA O14 14, RAY G13 13, RIF F2 13, ALEM M11 12, MI 7A 12, AMER M11 12, RI 7A 11, AMIE O5 11, LI 7A 11,