parties/tournois/simul_federaux/2210127.psc
Simultané Fédéral*P3*12/10/22
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. UNREBOG                                   *
 *  2. U+ILESUE     BORGNE             H4     24 *
 *  3. NDITRED      LIGUEUSE        *  7F     62 *
 *  4. RELXTJA      DENDRITE        *  M6     74 *
 *  5. -MOISCWE     RELAX              L11    56 *
 *  6. CSW+USLA     OXIME              15K    45 *
 *  7. -ENEPEIA     WUS                10F    42 *
 *  8. A+MAUSVL     EPINEE             3H     33 *
 *  9. AM+IOLT?     VALUS              11C    29 *
 * 10. ODUKEIA      OpTIMALE        *  O8     80 *
 * 11. EIU+CHEM     VODKA              C11    36 *
 * 12. I+ILEUTJ     MUCHEE             2J     50 *
 * 13. ILT+TONQ     JEUDI              6J     60 *
 * 14. ILQT+AFS     ONT                1M     23 *
 * 15. QS+EIOBA     FEULAIT            K5     46 *
 * 16. OQ+RPN?E     ABOIES             12A    36 *
 * 17. N+RSNFTA     PORQuE             8A     68 *
 * 18. -GCVZHEN     FRASANT            15A    33 *
 * 19. GHNV+ATY     ZEC                6D     31 *
 * 20. GNTVY+AS     AH                 J9     28 *
 *                  AYS                O4     27 *
 *                                               *
 *                                  Total :  883 *
 *************************************************

1 BORGNE H4 24, BOGUER H4 24, BOUGER H4 24, BOUGRE H4 24, BOURGE H4 24, BUGNER H4 24, GOBEUR H4 22, BOURG H4 22, BOUGE H4 22, BOGUE H4 22, BUGNE H4 22, BOURGE H8 22, BOUGER H8 20, GOBEUR H3 20, GOBEUR H8 20, BORGNE H3 20, BRUNE H4 20, BOGUER H7 20, BOURGE H3 20, BURNE H4 20, 
   +D BURGONDE +I BOUGRINE +O BOURGEON +S GREUBONS 
2 LIGUEUSE 7F 62, LIEUSE 3C 24, LIEUSE 10D 18, BLEUIES 4H 18, BILEUSE 4H 18, SUBULEE 4F 18, LIEUES 3D 18, LIEUSE 3F 18, LIEUES 3F 18, LIEUES 10C 18, SEULE 10H 17, ELUES 10D 17, ELEIS 3F 17, IULES 10D 17, LIEUS 3F 17, LIEES 3F 17, SEUIL 3G 17, LUISE 10E 17, ELUES 3E 17, LIEUS 10D 17, 
   +G LIGUEUSE +H HUILEUSE 
3 DENDRITE M6 74, DEDIRENT M6 72, DERIDENT M6 72, DEDIRENT M2 72, DERIDENT M2 72, DEDIRONT 5C 70, DERIDENT J6 68, DERIDENT J2 68, DEDIRENT J6 66, DEDIRENT J2 66, DENDRITE J6 66, DEDIRENT 9G 65, DERIDENT 9C 65, DENDRITE 9G 64, DEDIRENT 9C 64, DERIDENT 9G 64, DENDRITE 9A 62, DINDE 8K 32, DENDI 8K 32, DENTI* 8K 29, 
   +A DERIDANT +E DEDIRENT DENDRITE DERIDENT +O DEDIRONT 
4 RELAX L11 56, JE 6J 52, LATEX 12K 48, JEUX K5 40, AXEL N12 39, AXER N12 39, JARTE G9 38, EXTRA N2 37, TELEXA J6 37, RETAXE J2 37, RETAXE J6 37, RELAXE J2 37, AXE N12 37, RELAXE J6 37, RELAX J6 36, JETA G9 36, TELEX J6 36, JALE G9 36, LATEX 3E 35, JAR G9 35, 
   
5 OXIME 15K 45, EWES J5 33, EWE J5 32, CIME K12 29, SINOC 8K 29, MECS K9 27, MICROS 6E 27, ROCS 6H 26, MISE K12 25, CIMES N3 25, EWES 9F 24, BISCOME 4H 24, ECOS N4 23, MOIES N3 23, ROC 6H 23, EWES 9H 23, CASE 14K 23, ASIC 14L 23, OSE N6 22, CE 6J 22, 
   
6 WUS 10F 42, WUS N5 29, WADS 6K 29, WUS I3 28, WAD 6K 26, WU I3 25, LACS K9 25, SACS K9 25, SUCS K9 25, CALUS N3 24, CULAS N3 24, SUCAS N3 24, SUCAS 10D 23, WALE O12 23, RAC 6H 23, CAS N5 22, SUCA 10H 22, SACS 10H 22, USA N6 22, CA 6J 22, 
   
7 EPINEE 3H 33, EPINEE 3C 29, PEINEE 3C 29, EPINEE 8A 29, PEINEE 8A 29, EPINEE N1 25, PEINEE N1 25, PEINA N2 23, EPINA N2 23, PANEE N2 23, PEINEE 3G 23, EPINE N2 23, NAPEE N2 23, APNEE N2 23, EPIEE N2 23, PEINE N2 23, NAPEE 3E 22, PEINE 3G 22, PEINA 3G 22, EPINA 3H 21, 
   
8 VALUS 11C 29, VA 6J 28, VS 6J 28, VASA N5 26, AMUSA N4 25, MALUS 11C 25, VUS 11E 25, VALU 11C 25, MUSA N5 24, VAS N5 23, VASA N1 23, VUS N5 23, VELUM 9G 23, VAU 11D 23, VELAS 9G 22, VELUMS J6 22, MALS 2J 22, ASA N6 22, USA N6 22, AMAS N4 22, 
   
9 OpTIMALE O8 80, MOrALITE O8 77, MOlALITE O8 77, MOdALITE O8 77, MOLAlITE O8 74, MOLArITE O8 74, cOLMATAI D5 70, ALMATOIs D8 68, cOLMATAI D7 68, LIMOgEAIT J2 63, EMOuLAIT J7 60, MOULAIT K5 38, eMULAIT K5 34, MOULaIT K5 34, MOUlAIT K5 34, MOULAiT K5 34, bOUMAIT K5 34, MOUrAIT K5 34, pLUMAIT K5 34, MoULAIT K5 34, 
   AMOLLIT IMMOLAT LATOMIE LIMONAT MAILLOT MOFLAIT MOLETAI MOULAIT OPTIMAL ALMATOIS COLMATAI COMBLAIT COMITIAL COMPILAT COMPLAIT DIPLOMAT EMOULAIT IMMOLAIT IMMOLANT IMPLORAT IMPLOSAT LATOMIES LIMOGEAT LIMONAIT LIMONANT MAILLOTS MALTIONS MANNITOL MODALITE MODELAIT MODULAIT MOFFLAIT MOLALITE MOLARITE MOLESTAI MOLETAIS MOLETAIT MORALITE MORFILAT MORFLAIT MOUFLAIT MOUILLAT MOULINAT OPTIMALE PLOMBAIT RAMOLLIT SOMMITAL TOILAMES VICOMTAL 
10 VODKA C11 36, KID J2 33, KEA 12B 33, KEA J6 32, DINKA K1 30, KENDO K1 30, KADI D10 28, DOUAI 12A 27, KEA 12A 27, INUK K2 26, KIVA C9 26, KA K12 26, DEVOUAI C9 26, KEA L2 24, KEA 8D 24, DEVOUA C9 24, KOI 8D 24, DIEU 12A 23, DOUA 12A 23, DEVIA C9 22, 
   
11 MUCHEE 2J 50, MUCHEE 8A 50, MECHE 2J 48, MICHE 2J 48, MUCHE 2J 48, CHAUMEE 15A 42, CHAUME 15A 39, EMACIE 15A 36, AICHEE 15C 36, HIC 2J 35, HUM 2J 33, HEM 2J 33, HEAUME 15A 33, CHOIE 12A 32, ECHUE 2K 31, HUME 4L 30, CHAI 15A 30, ECHE 2K 29, ECHU 2K 29, CHUM 2L 29, 
   
12 JEUDI 6J 60, JE 6J 52, TJALE 15A 39, JUSTE G9 38, JETE 9G 38, JET 9G 37, JEU 9G 37, JETE O1 36, TEJU O1 36, JUS G9 35, JE 9G 35, JEU O1 30, JET O1 30, JOUE 12B 28, IJOLITE 5F 28, JOIE 12B 28, JOUI 12B 28, JETE J6 27, JE O1 27, EJET J5 27, 
   
13 LIT 4J 23, NIT 4J 23, ONT 1M 23, OTANT 15A 18, OTAIT 15A 18, TETON O1 18, LENTO O1 18, TETIN O1 18, QI* 5N 18, TEINT O1 18, LIANT 15A 18, TITAN D8 16, LENT O1 15, TIAN 15A 15, OEIL O1 15, NIAT 15A 15, KILT 14C 15, OTAI 15A 15, KILO 14C 15, LIAT 15A 15, 
   
14 FEULAIT K5 46, QIS* O4 32, IKATS 14B 32, SKIAT 14B 32, SKIF 14B 32, QATS K9 31, LIKAT* 14A 28, LIKAS* 14A 28, LIFTA 1F 28, FILAS D8 28, SAKTI 14A 28, AFATS 15A 27, FLATS 15A 27, SAKI 14A 26, IKAT 14B 26, KLAFTS* 14C 26, QAT K9 26, LIKA* 14A 26, SKAT 14B 26, SKIA 14B 26, 
   
15 ABOIES 12A 36, ABASIE 15C 33, ABOIES 15C 33, QIS* O4 32, ABASIE 15A 27, OIES 12C 26, OKAS 14B 26, SKAI 14B 26, SKIA 14B 26, SKIE 14B 26, SAKE 14A 26, SAKI 14A 26, BOISA 1F 25, QI* 10J 25, OKA 14B 24, SKI 14B 24, BEAIS 15A 24, SKA 14B 24, BIS O4 22, BISA 1G 22, 
   +U BAIOQUES 
16 PORQuE 8A 68, OPAQuE 15A 66, POQuERA A6 45, OPAQuE A10 42, PAQuE A11 39, POQuA A8 39, ROQuA A8 33, QuENA A8 33, gAPERON 15B 33, RAQuE A11 33, POKERs 14A 32, POKER 14A 32, PeKOE 14A 30, POKEr 14A 30, APOtRE 15C 30, PEKaN 14A 30, POKeR 14A 30, PEKiN 14A 30, APEROs 15C 30, APhONE 15C 30, 
   
17 FRASANT 15A 33, FRASAT 15A 30, FRASAT A10 27, AFARS 15A 27, AFATS 15A 27, FRASA 15A 27, SKAT 14B 26, KRAFTS 14C 26, KRAFT 14C 25, FANAS A11 24, FANAT A11 24, FARTS A11 24, AFAT 15A 24, SKA 14B 24, FARTA A11 24, RAFTS A11 24, TRANSFO B2 24, TARAF A11 24, AFAR 15A 24, AFAT A12 21, 
   
18 ZEC 6D 31, NEZ 9G 27, ECHA 14I 20, VUS G9 19, VE 9G 19, ECHO 5E 18, KEN 14C 16, VE 14E 16, HE 14E 16, ZELE F5 15, TENEZ O1 15, ECHO B5 15, PEC I3 15, ZONE B7 15, HE 9B 14, CE 14E 14, HI 10J 13, ZELE 13J 13, GAZ A11 13, LEZ E11 12, 
   
19 AH J9 28, NEY 9G 27, GAZ D4 26, VENTA 9G 23, VET 9G 21, HAVE E3 20, VUS G9 19, TYPHA A6 19, HAYON B5 19, VE 9G 19, AGHA 14I 17, VANTE E2 16, KAT 14C 16, VA 14E 16, YOGA B7 16, KAN 14C 16, THANE E2 16, HANTE E2 16, GAVE E3 16, VA J9 16, 
   
20 AYS O4 27, GAZ D4 26, VAS O4 24, TENTAS O1 21, VUS G9 19, VS O5 19, VE 9G 19, ANS O4 18, TAS O4 18, AYONS B6 18, AVIS N4 17, VAIS N4 17, PAYSAN A8 17, KAS 14C 16, SANVE E2 16, VIS N5 16, YOGA B7 16, VANTE E2 16, VASTE E2 16, SAYON B5 16,