parties/tournois/2016/regional_idf_nord/p2.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. ?CRTAOM                                   *
 *  2. LNUSOXB      ChROMAT         *  H4     74 *
 *  3. LU+SENVW     BOXONS             7G     30 *
 *  4. ELUV+RRH     WONS               J6     33 *
 *  5. V+IGENOL     HURLER             11D    28 *
 *  6. GO+ANFSD     VELIN              12A    36 *
 *  7. DF+OPAEF     GAVONS             A10    30 *
 *  8. ADEFP+IY     BOF                G7     24 *
 *  9. DF+ESGET     CIPAYE             4H     38 *
 * 10. DF+BTETU     GESTE              N2     36 *
 * 11. -ULNVDIT     FURET              I9     29 *
 * 12. DILN+RLI     VEUT               M3     28 *
 * 13. ILLNR+US     DICHROMATE         H2     13 *
 * 14. LLU+KAHE     SERIN              12H    27 *
 * 15. -HOORULU     KALE               O6     51 *
 * 16. LOUU+?IA     HERO               B11    25 *
 * 17. -MIAAADO     ALUNI              K4     23 *
 * 18. A+T?UENP     AMODIA             14I    33 *
 * 19. ATBEDCM      PUTAmEN*        *  15G    97 *
 * 20. DM+EIEZE     BECTA              O11    39 *
 * 21. DEEEM+IU     ZIP                J2     34 *
 * 22. EEIMU+SA     DEY*               L2     19 *
 * 23. AIMU+EJR     OREES              13A    23 *
 * 24. AIM+EELQ     JURE               M9     25 *
 * 25. AMQ          ELIDEZ             2E     18 *
 *                  MAI                K10     8 *
 *                                               *
 *                                  Total :  821 *
 *************************************************