parties/tournois/2014/cd92/p2.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. FOLUBSD                                   *
 *  2. -BRAEDOH     FLOUS              H4     24 *
 *  3. AR+WVABA     HEBDO              9G     27 *
 *  4. AW+NECSA     BRAVA              10C    23 *
 *  5. AAC+GPEM     NEWS               L6     35 *
 *  6. P+ENLTSE     MACLAGE            5E     44 *
 *  7. KOIIATF      PLANETES        *  E8     70 *
 *  8. AFOT+LI?     WIKI*              8L     66 *
 *  9. V?CMNEU      FILOuTAI        *  O1     83 *
 * 10. MN+DUREL     ReVECU             D10    42 *
 * 11. -ELHRZNI     DUNK               N5     24 *
 * 12. -ELMUOYU     RINCEZ             14A    74 *
 * 13. UU+ISIJE     OLYMPE             8A     60 *
 * 14. IISU+EET     JURE               A12    57 *
 * 15. EEIITU+S     FLOUSES            H4     21 *
 * 16. EEIT+OAM     JUIVES             12A    16 *
 * 17. AI+SNEAT     METEO*             4A     19 *
 * 18. AQIRHOP      ADIANTES        *  J8     63 *
 * 19. OQ+RLNET     SAPHIR             15J    42 *
 * 20. LQ+ETREE     ETRON              3C     22 *
 * 21. LQ+RUDGI     REEMET             A1     21 *
 * 22. GQU+XA       LIARD*             I3     21 *
 *                  TAUX               13J    26 *
 *                                               *
 *                                  Total :  880 *
 *************************************************