parties/tournois/2013/vichy/vermeil3.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. RHODREU                                   *
 *  2. LEETOLR      HOURDER         *  H4     80 *
 *  3. IYATN?R      TOURELLE        *  6F     62 *
 *  4. TNEIXAR      lYRAIENT        *  J1     86 *
 *  5. IR+GDVIO     TAXENT             8J     75 *
 *  6. G+AZCSET     EVIDOIR            M8     30 *
 *  7. GS+BNUUT     TACLEZ             1G     78 *
 *  8. NUT+EFME     BUGS               L10    29 *
 *  9. MN+LANER     ETEUF              I8     32 *
 * 10. -AEPLEJH     RELAX              L4     28 *
 * 11. AHL+BOOF     JEEP               G9     42 *
 * 12. BHOO+ICS     FLEAU              11E    28 *
 * 13. HO+UELIW     BISOC              15K    42 *
 * 14. EILU+NLS     WOH                2F     42 *
 * 15. MEGSVNO      NULLITES        *  O3     59 *
 * 16. V+QTUS?S     GNOMES             13B    33 *
 * 17. QS+IIEAN     VaTUS              3C     31 *
 * 18. AEI+MIDU     QINGS              B10    58 *
 * 19. DEIMU+AE     PIFA               12G    24 *
 * 20. EIMU+MAA     DEAL               F8     24 *
 * 21. AM+EPKN      AMUIE              4A     23 *
 * 22. AM           PEKAN              A1     48 *
 *                  MA                 A11    10 *
 *                                               *
 *                                  Total :  964 *
 *************************************************