parties/tournois/2013/letouquet/sr1.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. AGUEAPI                                   *
 *  2. -TTZMFEA     PAGEAI             H4     24 *
 *  3. -OOERCQW     MATEZ              10F    49 *
 *  4. COOQR+UV     EWE                7F     22 *
 *  5. OV+NUBTO     CROQUA             5C     30 *
 *  6. NOV+RDEN     BUTO               I3     32 *
 *  7. DENR+EV?     OVIN*              9F     27 *
 *  8. IERDONJ      RENViDER        *  D5     80 *
 *  9. -AAOEEFL     JOIE               C11    33 *
 * 10. AFO+TEOI     ELAVE              8A     24 *
 * 11. AFIOO+XI     ET                 E10    42 *
 * 12. FOO+YRLS     IXIA               J1     42 *
 * 13. FOOR+IAU     LYS                15A    48 *
 * 14. O+SNDIAM     FOUIRAI            1D     42 *
 * 15. SHUNNEN      NOMADISE        *  A1     83 *
 * 16. ENNS+SR?     HUN                B2     27 *
 * 17. NS+RDGTE     LYSERoNS           15A    51 *
 * 18. DEGNRT+E     EWES               7F     22 *
 * 19. DEGNR+EI     TEC                C3     21 *
 * 20. GNR+KFUE     ELIDE              B7     23 *
 * 21. FGNU+ELC     BIKER*             3I     32 *
 * 22. CEGLNU+A     FELIDE             B6     31 *
 * 23. SUTTIAL      ENCULAGE        *  L3     74 *
 * 24. U+MBHRLS     LISTAT*            N1     33 *
 *                  HUBS               O5     34 *
 *                                               *
 *                                  Total :  926 *
 *************************************************