parties/tournois/2013/cd78/p2.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. AADZIIF                                   *
 *  2. IZ+EEVDU     FADAI              H4     26 *
 *  3. U+PSORIY     DEVIDEZ            6D     49 *
 *  4. U+EENILU     YPROIS             9C     38 *
 *  5. UU+QMHLR     ENLIE              I9     26 *
 *  6. LQU+FRET     RHUM               H12    35 *
 *  7. LQ+OUATS     FEUTRER            E5     40 *
 *  8. L+NNEEAS     QUOTAS             12A    53 *
 *  9. ALNN+UCS     ZEES               J6     32 *
 * 10. NU+NAERS     LYCAONS            C8     36 *
 * 11. GARIEE?      FURANNES        *  4H     74 *
 * 12. JIIROHS      GRESErAI        *  O1    122 *
 * 13. HII+LOUT     JOURS              14F    36 *
 * 14. HILT+UWL     QUOI               A12    33 *
 * 15. -OCGBDTA     HUILE              3K     29 *
 * 16. ADGOT+T?     BIC                G5     21 *
 * 17. AGT+XAEL     DOUcET*            I2     19 *
 * 18. G+WMMEPO     EXALTA             15J    50 *
 * 19. EMPW+EET     OGHAM              K1     20 *
 * 20. EMP+ALBT     TWEED              2E     35 *
 * 21. BT+KVNEI     LAMPE              1A     35 *
 * 22. BENTV+N      KIL                8A     36 *
 *                  VET                9M     19 *
 *                                               *
 *                                  Total :  864 *
 *************************************************