parties/tournois/2013/bruxelles/p4.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. DUTANWI                                   *
 *  2. TU+URR?E     DIWAN              H4     34 *
 *  3. EVHUALE      bRUITEUR        *  5E     78 *
 *  4. ELU+EPII     HAVER              L1     30 *
 *  5. EI+KGANN     PIAULE             2J     28 *
 *  6. AINN+EQX     GEEK               O1     72 *
 *  7. EINNQ+MV     WAX                6H     74 *
 *  8. MQ+IISER     VENIN              G7     24 *
 *  9. -SMSETAI     MINIERS            11E    32 *
 * 10. -LIFNEEA     ESSAIMENT          8A     83 *
 * 11. EI+SCLET     FINALE             H10    35 *
 * 12. LONOAHI      CISELETS        *  B1     74 *
 * 13. ILNO+DGR     OUAH               M1     34 *
 * 14. L+CAMYUE     GRONDAI            13C    24 *
 * 15. CMU+AODE     ACYLE              1A     51 *
 * 16. DEMU+NBE     VACOA              7G     34 *
 * 17. BD+TSOQF     NEUME              8K     23 *
 * 18. BDFQ+SUP     SOT                F1     22 *
 * 19. BDFQU+JU     PIFS               10F    27 *
 * 20. BDQU+ERO     FEUJ               4A     36 *
 * 21. BD+ATOLZ     MOQUER             N8     30 *
 * 22. DZ+BRET?     TOLBA              14J    48 *
 * 23. DRT?         BEEZ               12L    50 *
 *                  aRT                6L     15 *
 *                                               *
 *                                  Total :  958 *
 *************************************************