parties/tournois/2011/larochelle/p1.psc

 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. IRITEOI                                   *
 *  2. II+DDRTP     RIOTE             H4      12 *
 *  3. -IERTOIG     PRIT              9G      16 *
 *  4. IO+OACUB     GITER             F6      19 *
 *  5. AI+UMAID     BOUCOT            8A      39 *
 *  6. EEENELS      MAUDIRAI       *  4C      70 *
 *  7. EN+ALCON     LESEE             K2      21 *
 *  8. E+NTIDUW     LANCON            1J      33 *
 *  9. DETU+EUN     TWIN              J9      33 *
 * 10. DETU+EAK     UNE               K10     23 *
 * 11. ADU+HYRG     TEKE              L12     34 *
 * 12. AGU+JPSB     HYDRE             15H     54 *
 * 13. GPU+ERMU     JABS              13G     38 *
 * 14. GPRU+TVE     KEUM              14L     28 *
 * 15. -SRMNIFA     VE                J6      26 *
 * 16. LUOUGVQ      FIRMANS        *  11B     79 *
 * 17. GLUUV+L?     COQ               M1      24 *
 * 18. GLU+SOEH     VaLU              12A     30 *
 * 19. GLSU+IET     HOME              O12     36 *
 * 20. EGILU+TA     TES               M13     29 *
 * 21. I+SEASAD     LUTAGE            14B     31 *
 * 22. FEE?XAN      AIDASSE        *  N6      67 *
 * 23. AFN+PRLZ     EXoDE             8K      72 *
 *                  PALANCON          1H      36 *
 *                                               *
 *                                  Total :  850 *
 *************************************************