parties/tournois/2009/simultan_blitz/p3.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. VWSEUMI                                   *
 *  2. UW+KALOA     VIMES              H4     26 *
 *  3. ALOU+COR     KAWI               5E     44 *
 *  4. LOO+DTPB     CURA               6B     23 *
 *  5. -IPAIEDE     BOLDO              4A     34 *
 *  6. DE+EEECL     EPIAI              A6     28 *
 *  7. ETRATNA      DECELEE         *  G7     73 *
 *  8. GEZHHO?      RELATANT        *  11E    82 *
 *  9. GH+BUREL     HOuEZ              10J    60 *
 * 10. GL+LAEIX     HERBUE*            F10    40 *
 * 11. GL+ENNGU     ALEXIE             15A    75 *
 * 12. GNU+LATM     AGNEL              H11    35 *
 * 13. -FTNTEIL     MAUX               D12    28 *
 * 14. -EDRTOSI     LIFTE              B8     33 *
 * 15. FUONNMT      STEROIDE        *  M3     74 *
 * 16. MOTU+NSQ     FINN               8L     33 *
 * 17. NQ+SJSON     MOTUS              I1     35 *
 * 18. JNNQ+URI     OSAS               F3     25 *
 * 19. INNQ+SAV     JURA               A12    36 *
 * 20. QV+ATEUR     ZANNIS             N10    30 *
 * 21. T+Y?GIEP     VAQUER             2A     43 *
 *                  eGYPTIEN        *  O1    116 *
 *                                               *
 *                                  Total :  973 *
 *************************************************