parties/tournois/2009/regional_idf/p1.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. NQU?INU                                   *
 *  2. NU+UIREF     QUINe              H4     38 *
 *  3. U+ALURHA     ENFUIR             3H     32 *
 *  4. UU+OOSTI     LAHAR              N2     30 *
 *  5. IOTU+ROO     SOU                O3     23 *
 *  6. OOORT+UE     QUI                4H     17 *
 *  7. OOOU+IZT     REQUIT             4F     15 *
 *  8. -?EEBSND     RIZ                F4     32 *
 *  9. SAROLAE      DEBiNES         *  9B     74 *
 * 10. FAUUYTS      ELABORAS        *  D6     72 *
 * 11. FSTUU+ST     AY                 E11    37 *
 * 12. ST+LIAIA     FUTURS             6J     21 *
 * 13. VGOIMEX      LAISSAIT        *  13A    80 *
 * 14. GIMOV+WL     TEX                H13    36 *
 * 15. -GOEPRVE     WALI               B12    26 *
 * 16. GO+TTVDE     VIPERE             15A    36 *
 * 17. DGOTT+NJ     VESOUS             O1     29 *
 * 18. DGT+GOHO     JETON              8G     20 *
 * 19. DGO+KAME     GOTH               C3     21 *
 * 20. DEGO+MNN     AMOK               4A     30 *
 * 21. NN+BLEEA     DEMAGO             A1     27 *
 * 22. ABEN+SCT     INULE              5F     20 *
 * 23. B+DEMOCE     SECANT             L8     31 *
 * 24. BE+EIRP      MEDOC              14K    27 *
 *                  EPICE              O11    36 *
 *                                               *
 *                                  Total :  810 *
 *************************************************