parties/tournois/2009/biarritz/cb4.psc

 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. ENALOCT                                   *
 *  2. TEEEIGR      LACTONE        *  H2      74 *
 *  3. VEKATAR      ETREIGNE       *  7B      63 *
 *  4. V+APOMST     KARATE            A5      55 *
 *  5. V+DEILJT     SAMPOT            11A     34 *
 *  6. DIJLT+EU     AVE               6A      29 *
 *  7. DIT+LWE?     JUMEL             C9      42 *
 *  8. IL+GSDUB     TWEeD             14A     42 *
 *  9. -HDIOENE     US                15B     28 *
 * 10. DEEO+OSA     HEIN              12B     29 *
 * 11. ADOO+AEH     EUSSE             15A     29 *
 * 12. -UOLENEQ     HO                G3      22 *
 * 13. -DRNOAAC     LOUREE            D4      30 *
 * 14. NOR+IISA     ADAC              E2      24 *
 * 15. PYESARE      IRONISA        *  J2      72 *
 * 16. AE+IRXUN     APYRES            8J      81 *
 * 17. R+VGANTN     UNIAXE            10F     41 *
 * 18. NV+UDFML     INGRAT            H10     27 *
 * 19. DFV+UIIB     PLENUM            K8      18 *
 * 20. BDIU+LZI     VIF               C2      24 *
 * 21. BILZ+?SM     JEUDI             9C      21 *
 * 22. EBFQOR       SEMBLIeZ       *  N7     100 *
 *                  FOVEA             2A      22 *
 *                                               *
 *                                  Total :  907 *
 *************************************************