parties/tournois/2009/biarritz/cb3.psc

 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. DTURSEI                                   *
 *  2. IRFWCIG      DETRUIS        *  H4      70 *
 *  3. CGIR+SGA     WIFI              9G      30 *
 *  4. EEHAINZ      GRECISA           5F      20 *
 *  5. AEN+OINA     HIEZ              4L      62 *
 *  6. IO+DTVKR     ZENANA            O4      45 *
 *  7. DIORV+UE     KIT               M3      35 *
 *  8. O+SSMELO     VIDURE            N9      29 *
 *  9. IEUUVJI      MOLOSSE        *  15I     88 *
 * 10. IU+YLEUG     JUIVE             11D     39 *
 * 11. GILU+BTR     YUE               12B     42 *
 * 12. GIRL+NNE     TUB               13C     24 *
 * 13. GLNN+EAA     JUIVERIE          11D     36 *
 * 14. -EUPPAIN     GENAL             14B     34 *
 * 15. NU+SQAH?     PAPIER            13I     26 *
 * 16. AHU+DOAM     QiNS              L8      37 *
 * 17. AADMU+ET     OH                10E     28 *
 * 18. ADM+RROA     ETAU              15D     25 *
 * 19. AMORR+L?     DA                14J     20 *
 * 20. LOR+OEES     MARcS             K1      21 *
 * 21. EOR+EENO     OEILS             J3      26 *
 * 22. EEOR+LXA     NEON              6L      25 *
 * 23. ELOR+CBF     EXAM              1H      42 *
 * 24. BFLOR+NM     SEC               10H     28 *
 *                  BOY               B10     20 *
 *                                               *
 *                                  Total :  852 *
 *************************************************