parties/tournois/2006/chmp_du_mondeTours/e3.psc

 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. ALOUGEB                                   *
 *  2. LADCETM      BELOUGA        *  H4      76 *
 *  3. ITAHIGO      DECLAMAT       *  10D     70 *
 *  4. GIOT+HOA     HAI               11E     28 *
 *  5. -EEROXEE     HAIT              11J     23 *
 *  6. EEEO+EMS     CAREX             F10     36 *
 *  7. EE+NDILN     METEOS            M9      18 *
 *  8. LOUNFYR      DELIENNE       *  5D      86 *
 *  9. -JLOME?T     FUYONS            14H     38 *
 * 10. LM+NEALW     JOuTE             6B      37 *
 * 11. LMN+SAIR     WALE              A5      51 *
 * 12. NR+EUNKE     SMILAX            14A     32 *
 * 13. ENN+ERUS     BEURK             4H      38 *
 * 14. ENRU+TRZ     NEFS              H12     24 *
 * 15. NRRU+TIS     ZEST              A12     69 *
 * 16. NRRU+I?S     ZIST              12A     26 *
 * 17. SAEIROQ      NoURRIS        *  N4      67 *
 * 18. OQR+NGEC     SAIE              O6      26 *
 * 19. GQR+APIB     NOCE              O1      24 *
 * 20. BGQR+VFU     API               4A      21 *
 * 21. BQGV+ODP     FERU              12L     26 *
 * 22. DGQV+VAT     BOP               3C      22 *
 * 23. DQV+URE      VEGETA            13E     32 *
 *                  DUQUE             O11     39 *
 *                                               *
 *                                  Total :  909 *
 *************************************************