parties/tournois/2004/leslilas/p4.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. EEETCAU                                   *
 *  2. E+PBEESU     CETEAU            H4      22 *
 *  3. BU+DCINO     ESPECE            4D      20 *
 *  4. -JALHNOS     DOUCIN            3I      27 *
 *  5. -GMDAAUV     JACOS             L1      44 *
 *  6. DGMU+KIR     JAVA              1L      42 *
 *  7. -NNTIIER     KIP               F2      34 *
 *  8. VMOETSA      RETINIEN       *  7B      61 *
 *  9. HLLPOIA      VOTAMES        *  K5     104 *
 * 10. ILL+BUUI     HOPAK             2B      38 *
 * 11. UU+QXENG     BAILLI            8J      27 *
 * 12. GNQU+WA?     EUX               8A      49 *
 * 13. GN+MEEDL     sQUAW             1F      74 *
 * 14. MN+LEEI?     DEGEL             J10     22 *
 * 15. RRUUNSO      SENILIsME      *  E4      86 *
 * 16. RU+ZATTF     RUONS             15F     23 *
 * 17. TU+HGRSY     FARTEZ            12A     44 *
 * 18. HTU+ROEA     GRAYS             B10     38 *
 * 19. EHOR+TML     FAUT              A12     34 *
 * 20. LM+NBERS     HETERO            13I     26 *
 * 21. BLMNR+IF     ERS               C11     32 *
 * 22. BMR+DE       FILON             N10     32 *
 *                  BER               3A      19 *
 *                                               *
 *                                  Total :  898 *
 *************************************************