parties/tournois/2003/chmp_du_mondeLiege/paires2.psc

 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. AEHNVE?                                   *
 *  2. FTUFIEZ      HAVENEt        *  H4      82 *
 *  3. STEALEL      AFFUTIEZ       *  5H      96 *
 *  4. RNAENAB      LETALES        *  11B     77 *
 *  5. ANN+BEMR     ZEBRA             O5      48 *
 *  6. MNN+YSIE     ABER              G2      38 *
 *  7. IMN+RJUT     NEYS              10L     50 *
 *  8. IMN+MKEA     JUTER             N2      32 *
 *  9. EMM+VQIP     KINA              12A     54 *
 * 10. MMQV+OON     KEPI              A12     45 *
 * 11. MOQV+DA?     MON               G7      17 *
 * 12. QV+SAOHS     DYnAMO            N9      35 *
 * 13. HOQS+GCU     VAS               15L     27 *
 * 14. G+ITELNM     CHOQUAS           2B      42 *
 * 15. GILMT+AS     NE                O14     29 *
 * 16. LINOEOD      LIGAMENTS      *  C6      76 *
 * 17. L+SEECTU     ONDOIE            1H      30 *
 * 18. ELSU+TUG     CET               O1      26 *
 * 19. G+WPRDRI     PUSTULES          14A     24 *
 * 20. DGRR+ELO     WHIP              C1      36 *
 * 21. DLR+AUEX     GOGER             8A      24 *
 * 22. DLU+IIR      AXER              15F     58 *
 * 23. ILR          QUID              E2      24 *
 *                  RIAL              12L     10 *
 *                                               *
 *                                  Total :  980 *
 *************************************************