parties/tournois/2001/ph3_ch_de_france2002/p1.psc

 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. EEEDNSK                                   *
 *  2. EEN+OOWG     DESK              H5      28 *
 *  3. OO+ATEVS     WENGES            7C      27 *
 *  4. O+QADBRO     OVATES            9C      26 *
 *  5. OQ+HATYS     ABORDA            E9      18 *
 *  6. HOQT+R?E     AYS               F13     66 *
 *  7. R+MFPEIS     HOQuETE           D1      40 *
 *  8. MPR+TIIU     FISSE             15D     46 *
 *  9. IR+EOIGE     MUPHTI            1A      36 *
 * 10. EIR+OTIU     ORGIE             12D     28 *
 * 11. II+PUEHN     ROQUET            3B      28 *
 * 12. HI+EAUNB     PUINE             2F      28 *
 * 13. NU+NEAIR     BEHAI             1H      52 *
 * 14. CILICUL      ENNUIERA       *  6H      62 *
 * 15. II+UNAAL     CALCUL            O5      30 *
 * 16. U+EXRLRN     LAINAI            B9      26 *
 * 17. ENR+VDRT     LUREX             M3      48 *
 * 18. RRT+AOTL     VEND              11H     21 *
 * 19. LR+JM?SE     ROTAT             A11     27 *
 * 20. R+EMSFZE     JuMELS            L8      51 *
 * 21. FMR+A        ZEES              M11     51 *
 *                  FERA              5C      14 *
 *                                               *
 *                                  Total :  753 *
 *************************************************