parties/tournois/2001/chmp_du_mondeLaRochelle/paires1.psc

Championnat du monde 2001 : paires1

 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. AAAAHIL                                   *
 *  2. AA+ESSU?     HALAI             H4      24 *
 *  3. AAEOOTT      HAUSSErA       *  4H      72 *
 *  4. AOO+LOPV     TETA              9F      15 *
 *  5. LOOO+EEM     PAVA              O1      27 *
 *  6. OO+BENPS     MELOE             E8      17 *
 *  7. -EEMNRTV     PEON              3J      24 *
 *  8. DDEFLOT      VIREMENT       *  8G      70 *
 *  9. DD+AIIRX     FOLLET            10B     29 *
 * 10. -EEEFHNR     IXAI              10I     36 *
 * 11. EER+BKNZ     FOEHN             C9      30 *
 * 12. KNR+BIOU     BELEZ             6F      42 *
 * 13. BINRU+CU     KOT               N6      32 *
 * 14. BNU+RSUY     CHIEUR            12B     22 *
 * 15. BNUY+ESU     SUR               O8      48 *
 * 16. NUY+ILNR     BUSE              14A     24 *
 * 17. NRUY+IT?     LIN               11I     25 *
 * 18. U+CGQRTU     TYRIeN            15D     48 *
 * 19. GQU+DEEW     TURC              M1 0    26 *
 * 20. DEQUW+EN     AGE               5H      23 *
 * 21. DEEQW+IM     UN                15A     20 *
 * 22. EMQW+AAS     DIESE             K1      22 *
 * 23. AEQW+DLO     MAS               J1 3    21 *
 * 24. ADELQ+DG     WOK               6L      21 *
 * 25. DELQ+IOR     DRAG              12L     16 *
 *     LQR+JS       DIODE             1H      24 *
 *                                               *
 * Mots formés en collante : 24     Total :  758 *
 *************************************************