parties/tournois/simul_permanents/normales/2408292.psc
Simultané Permanent*P2*29/08/24
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. EZFAWUM                                   *
 *  2. AW+UCUNI     FUMEZ              H8     56 *
 *  3. CUU+DDEM     IWAN               I6     32 *
 *  4. DMU+ETDN     DECU               5I     29 *
 *  5. M+NOR?UO     DETENDU            11E    36 *
 *  6. LYUSIOO      MORfONDU        *  E5     68 *
 *  7. LU+LGIAV     OYIONS             10A    41 *
 *  8. -OIESENG     OGIVAL             A10    33 *
 *  9. -ESTJEIL     LIEGEONS           15A    83 *
 * 10. IL+IALIX     JETES              L8     50 *
 * 11. IIILL+AE     IXA                6I     67 *
 * 12. IIIL+?TA     JALE               8L     33 *
 * 13. -EBEKTHI     InITIALE           O1     74 *
 * 14. BEEH+TPS     KILT               N6     66 *
 * 15. BEHT+UNR     SUPEZ              12D    39 *
 * 16. N+UQRAMO     TURBEH             F1     37 *
 * 17. LAAFRHR      MAROQUIN        *  C4     68 *
 * 18. AHLRR+VE     FAQ                8A     39 *
 * 19. LR+AERTE     HAVER              D1     41 *
 * 20. EBLSNPS      ALTERER         *  14H    70 *
 * 21. NP+CE        BLESSA             M3     42 *
 *                  CE                 J8     15 *
 *                                               *
 *                                  Total : 1019 *
 *************************************************

1 FUMEZ H8 56, FUMEZ H4 44, FUMEZ H7 36, FUMEZ H6 36, FUMEZ H5 36, ZEF H8 30, ZEF H6 30, FEZ H8 30, ZEF H7 30, FEZ H7 30, FEZ H6 30, ZAMU H8 28, MUEZ H8 28, MUEZ H6 28, MAZE H7 28, MUEZ H7 28, MAZE H6 28, MUEZ H5 28, MAZE H8 28, MAZE H5 28, 
   
2 IWAN I6 32, WU 9G 21, CUMIN 10F 16, AUCUNE 11C 16, ANI I8 15, ZINC 12H 15, INCA I5 14, NICAM 10D 14, CAIEU 11E 14, MICA 10H 13, ZANI 12H 13, NAZI 12F 13, NIA G7 13, ZAIN 12H 13, CANIF 8D 13, CINE 11E 12, CI G7 12, MAC 10H 12, CANE 11E 12, ACNE 11E 12, 
   
3 DECU 5I 29, DUCE 5I 29, DUC 5I 27, DEM 5I 25, DUE 5I 23, UD 5H 18, DE 5I 18, DU 5I 18, DECIDU 6F 18, ECUME 11H 16, ECUME 11D 16, DECUE 11G 16, DECUE 11D 16, CE J8 15, DIWAN I5 15, DUMDUM 10C 14, DUCE 11E 14, ZEC 12H 14, CEDE 11E 14, ECU J9 14, 
   
4 DETENDU 11E 36, MUTEZ 12D 30, DETENU J2 28, TUNEZ 12D 28, DUMENT M2 26, UNE J7 23, UTE J7 23, MUENT M3 22, MENU J4 22, TENU J4 21, MUTINE 6F 21, MUENT M1 20, DENTU M2 20, UT J7 19, DEMUNIT 6D 19, NUDITE 6F 19, UN J7 19, MINET 6H 18, DETENDU 11G 18, MUET 4L 18, 
   
5 MORfONDU E5 68, MONORoUE F4 62, aNOMOURE F4 62, MONoROUE F4 62, MoNOROUE F4 62, MOUDRONs E8 59, MOUDRONt E8 59, NOUeZ 12D 32, ROUeZ 12D 32, MENURe J4 31, MORgON 4J 25, MORiON 4J 25, MORmON 4J 25, mORMON 4J 23, NUMeRO L8 23, MeURON L10 23, MOURON 12A 23, ROMpU 4J 22, MENU J4 22, ROMaN 4J 22, 
   MOURONS ANOMOURE MONOROUE MORFONDU MORGUONS MOUDRONS MOUDRONT MOURIONS MOURRONS MOURRONT MOUVRONS MOUVRONT NEOPROMU 
6 OYIONS 10A 41, SYLI L11 36, LYS 13C 34, YOLE J2 33, SYLI D12 32, LYS M3 32, SYLI 4L 32, LYS D12 28, LYS 4L 28, SYLI 12K 28, OYONS 10B 22, LYS L9 22, SYLI M5 22, ELU J5 20, ZOOS 12H 20, LOUIS 13A 20, YINS 10C 19, SOLI 4J 18, LUIS 13B 18, SOUL L11 18, 
   
7 OGIVAL A10 33, OVULAI A10 30, VAGI D12 28, VIGILA C9 28, VAGI 4L 28, VULGO A6 27, VIOLA A8 27, VALU D12 26, VIGIL C9 26, VALU 4L 26, VILLA C9 24, VLOG A8 24, VELU J4 24, VAL 4L 22, GAL 9A 22, VIA D12 22, VIL 4L 22, VAU 4L 22, VAL D12 22, VIL D12 22, 
   
8 LIEGEONS 15A 83, AGENOISE 14A 72, GENOISE F1 71, EGOINES M5 68, SOIGNEE M5 68, GENOISE M4 68, NEGOCIES K1 61, VENGES 13A 30, VIGNES 13A 30, VINEES 13A 28, VOISEE 13A 28, GNOSIE L8 28, VENGE 13A 28, VIGNE 13A 28, IGNEES L7 28, VEINES 13A 28, VINEE 13A 26, VISEE 13A 26, VOIES 13A 26, VIENS 13A 26, 
   EGOINES GENOISE SOIGNEE +A AGENOISE +B BIOGENES +C COSIGNEE NEGOCIES +H EGOHINES +K GEEKIONS +L ELOIGNES LIEGEONS +M GEMONIES GOMINEES +N SONEGIEN +P EPIGONES PIEGEONS POIGNEES +R ERIGEONS IGNOREES SONGERIE +S GENOISES SIEGEONS SOIGNEES +T ETIGEONS +V GENEVOIS SEGOVIEN +X EXIGEONS 
9 JETES L8 50, JUTEZ 12D 47, JETES F2 37, EJETS L11 36, EJETS 13C 36, EJETS M3 34, EJETS L9 34, JETES L10 34, JETES M3 34, LUTEZ 12D 33, JETS L10 32, EJETS M2 32, JESE L9 32, JETE L10 32, EJET 13C 32, EJET L11 32, JETES M2 32, JESE 13C 32, EJETS M1 32, JETES M1 32, 
   
10 IXA 6I 67, AXILE J1 34, TAXI 10L 33, XI J8 29, IXAI M12 28, IXIA M12 28, IXAI C10 26, IXIA C10 26, IXA M12 26, LARIX 7C 25, AUX L4 24, LUX L4 24, AXE C13 24, IXE C13 24, EXIL 9L 23, IXIA C8 23, EX 9L 21, XI C9 21, WAX 7I 21, AXEL J3 19, 
   
11 JALE 8L 33, VILLE 13A 26, ILEAL 13C 22, ILEAL M3 20, LUI L4 19, AILLE M1 18, ALLIE M1 18, LAIE M2 16, LIE 13C 16, ALLE M2 16, ILE 13C 16, ALE 13C 16, AIE 13C 16, AILE M2 16, AIE M3 14, ALLE 4L 14, ELIA 4L 14, LIAI 4L 14, VILE 13A 14, AILE 4L 14, 
   
12 InITIALE O1 74, TItILLAI N3 61, tITILLAI N4 61, tITILLAI N3 61, TItILLAI N4 59, LUTeZ 12D 30, TrALUI L1 25, bLIAUT L1 23, sALUT L2 21, vALUT L2 21, ALTO 9B 21, sILAT M11 20, LAIUs L2 20, sALIT M11 20, TALUs L2 20, gLACAIT K2 20, pLACAIT K2 20, sLICAIT K2 20, sILAI M11 20, LACAIT K3 20, 
   INITIAL LICITAI LIMITAI MILITAI INITIALA INITIALE LICITAIS LICITAIT LIMITAIS LIMITAIT LIXIVIAT MILITAIS MILITAIT TITILLAI UTILISAI VIGILAIT 
13 KILT N6 66, KIL N6 65, KIL 7M 45, BEKE M2 38, BUTEZ 12D 37, KITE F2 36, HOKI 6D 36, LIKEE N8 34, TEKE M2 34, KITE M2 34, KITE M3 34, TEKE 10L 33, LIKE N8 33, HIEE 14F 32, KET M3 32, KIT M3 32, LEK N8 32, TEK 10L 32, THE 14E 31, KA 6N 31, 
   
14 SUPEZ 12D 39, BUSEZ 12D 37, BUTEZ 12D 37, PETES M2 34, THES M3 34, BETES M2 34, PETS M3 32, BEES M3 32, THE 14E 31, EH F5 29, THESE 13C 28, TEES M3 28, HE F6 28, ETES M3 28, HE 14F 28, HEP N1 27, VETES 13A 26, VESTE 13A 26, PESTE 13C 26, BESET 13C 26, 
   
15 TURBEH F1 37, HEURT 14F 35, HUENT 14F 35, BEUH F3 33, HEUR 14F 32, HUER 14F 32, RHE 14E 31, THE 14E 31, HEU 14F 31, HUE 14F 31, EUH F4 30, EH F5 29, HE F6 28, HERBU L1 28, HE 14F 28, REBUT L2 27, HUB N1 27, BRUT L3 25, HURE N1 25, HENRY B6 25, 
   
16 MAROQUIN C4 68, QANOUn 2J 56, MOQUAT 1A 45, TRONQUA 1F 45, ROQUAT 1A 42, TROQUA 1F 39, TOQUA 1F 36, MOQUA D1 34, ROQUA D1 30, QUORUM 2B 28, MOQUAI 3J 28, NORMAT 1A 27, ROQUAI 3J 26, MONTRA 1C 24, MATON 1D 24, NATRUM 1D 24, MURANT 1A 24, MATOU 1D 24, MOQUAI C5 23, QANUn 2K 22, 
   +E MANOQUER MONARQUE NOMARQUE +I MAROQUIN +S MARQUONS 
17 FAQ 8A 39, FATAL 1D 36, RAFLAT 1A 30, LAHAR D1 29, HALA D1 28, HA 14F 28, AFAR D2 25, TARAF 1F 24, FAR D3 23, ALFA D1 22, RYAL B9 21, TAHR 1F 21, FAR N1 21, HI B14 20, AH 14A 20, FIL 7M 19, FA M7 19, RAFT 4L 18, TAF 1F 18, AFAT 4L 18, 
   
18 HAVER D1 41, HAVER 14F 41, HAVRE 14F 41, HAVE 14F 38, HATER 1D 36, HALER D1 35, VELAR D1 35, HAVE D1 34, VERLAn 2J 32, RHE 14E 31, HAVRE M1 30, VERRAT 1A 30, VARLET 1A 30, LAVER D1 29, RAVER D1 29, VELA D1 28, HA 14F 28, HALE D1 28, HELA D1 28, HAVE M2 28, 
   
19 ALTERER 14H 70, ALERTER 14H 70, URETERAL 2F 60, URETRALE 2F 60, HATELET 1D 30, REELUT L1 27, AERER G3 26, AERE G3 24, HATEE 1D 24, ETE 13E 24, HETRE 1D 24, TARTREE 1F 24, HATER 1D 24, RELUT L2 23, ELUT L3 21, ETE G4 19, ERE G4 19, RUT L4 19, ALYA B8 19, ECART K4 19, 
   ALERTER ALTERER RATELER RELATER +A ALERTERA ALTERERA RATELERA RELATERA +B BLATERER +C CARRELET +F FRELATER +I ARTERIEL RATELIER +M MARTELER +N ALTERNER RALERENT +O TOLERERA +P REPLATRE +T LETTRERA +U RATELEUR URETERAL URETRALE 
20 BLESSA M3 42, BLES M3 32, PNEUS L2 27, BLEUS L2 27, BEUS L3 25, PLUS L3 25, LES M4 23, PUS L4 23, BUS L4 23, SES M4 23, BOERS 7B 23, NES M4 23, SENES M11 23, ASES M8 22, ES M5 22, LEUS L3 21, SENE M11 21, ELUS L3 21, TES 10L 21, BENS M2 20, 
   
21 CE J8 15, TEC 1F 15, TEP 1F 15, CEP M13 14, CE N1 14, PEC M13 14, NE J8 11, CE 13C 10, MORfONDUE E5 10, InITIALEE O1 10, TE 9N 10, BEC 4F 10, EN C1 9, NE B12 9, PECAN K3 9, EN G6 9, NE G2 8, FAC 8H 8, NE N1 8, NI B14 8, 
   +A PECAN +E PENCE +I PINCE +O PONCE