parties/tournois/simul_federaux//2406047.psc
Simultané Fédéral*P3*04/06/24
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. EQEDUWS                                   *
 *  2. DW+HICEN     SEQUE              H4     26 *
 *  3. DIN+RLOA     WECH               9G     44 *
 *  4. RREEIHE      LAIDERON        *  5D     86 *
 *  5. EER+OSAA     HIER               6J     30 *
 *  6. O+KJEBUI     ARASEE             8J     26 *
 *  7. KO+NPISB     JUBILE             D1     46 *
 *  8. BP+ELUEO     SKIONS             M8     50 *
 *  9. BEU+RAYP     POLJE              1A     42 *
 * 10. B+EGMCAE     YPREAU             10B    50 *
 * 11. B+NODOET     CREMAGE            D9     24 *
 * 12. DNO+EROA     BOTE               8A     34 *
 * 13. NO+SXLUS     ERODA              N2     26 *
 * 14. LN+AIIRL     OSSEUX             15A    45 *
 * 15. -MUILVNL     IRAI               O3     22 *
 * 16. -EFMGAL?     VALIUM             13C    22 *
 * 17. EGLM?+TV     FAQ                6F     37 *
 * 18. GM+NANFD     VELdT              1K     30 *
 * 19. MN+TIN?U     FADING             4A     24 *
 * 20. LSEZNTT      MINUTONs        *  11H    66 *
 * 21. ENT+T        ZLOTYS             B6     44 *
 *                  sTENT              O11    15 *
 *                                               *
 *                                  Total :  789 *
 *************************************************

1 SEQUE* H8 26, EWES H5 26, EWES H8 26, EWES H7 26, EWES H6 26, SEQUE* H4 26, WUS H6 24, EWE H6 24, SEQUE* H7 24, SEQUE* H5 24, WUS H8 24, SEQUE* H6 24, EWE H8 24, WUS H7 24, EWE H7 24, WU H7 22, WU H8 22, QUE H7 20, QUE H6 20, QUE H8 20, 
   
2 WECH 9G 44, WINCHES 4B 42, WINCHS 4C 40, CHINDE 9C 30, CHENI 9F 28, CHENI I2 27, NICHE 9D 27, DENICHE 5B 26, SCHINDE 4H 26, ECHIDNE 5H 26, ECHIDNE 5B 26, CHINDEE 5C 26, CHINDES 4B 26, DENICHE 5G 26, CHINDEE 5B 26, CHIEN 9E 25, DECI 9G 25, CEDI 9G 25, HEIN 9G 25, CHINDE 5C 24, 
   
3 LAIDERON 5D 86, LIARDONS 4A 70, LARDIONS 4A 70, ORDINALE 5A 68, DOLERAI 5E 32, ANORDI 8J 29, OINDRA 8J 29, AILERON 5E 28, NID I5 22, ANORDI 10J 20, IODLA 10I 19, RANI I3 18, OINDRA 10J 18, IODA 10I 18, INDOL 10J 17, AID 10I 17, ALDIN 10J 17, IODLA 10J 17, IODLERA 5D 16, ORNAI 10J 16, 
   ORDINAL +B BLONDIRA +E LAIDERON ORDINALE +L ARDILLON +S LARDIONS LIARDONS 
4 HIEE 6J 30, HERE 6J 30, HIER 6J 30, HIE 6J 29, HI 6J 28, HE 6J 28, HIEE 4J 21, HIER 4J 21, HERE 4J 21, HELIEE D3 20, HIE 4J 19, HELER D3 16, HIE 6B 16, HELEE D3 16, REELIRE D2 16, RESEQUEE H2 15, HERO J2 15, CIRRHE I9 15, RELIRE D3 14, RELIEE D3 14, 
   +B HERBERIE 
5 ARASEE 8J 26, OSERA N2 24, ARASEE L2 22, OSERA L4 22, UREASE 7H 22, ARASE L2 20, RASEE L3 20, ROSEE L3 20, ARASEE N6 20, SA 10H 20, SE 10H 20, AERAS N6 19, AERES N6 19, ARASE N6 19, ERSE L3 18, ROSE L3 18, OSEE L4 18, ARASEE N4 18, AERAS 10I 18, OSER L4 18, 
   
6 JUBILE D1 46, JOKER M2 42, JOUI 4A 42, BIKEUR M1 34, KOI 6B 34, JOKER I1 33, BIKER M2 32, JERKS M4 31, JOUI 6B 31, BIJOU F4 30, KOI 4B 28, JOBER* M2 28, BIKER I1 28, JEU 6B 28, JOUI F2 27, BIJOU 10C 27, KILO D3 26, JOULE D2 24, KIL D3 24, JOUER M2 24, 
   
7 SKIONS M8 50, SKIBOB 3A 38, KSI 7C 38, JOINS 1D 36, PUNKS 2C 36, PUNK 2C 35, KIPS 7A 34, KOBS 7A 34, KOPS 7A 34, SKIE 6A 33, INUKS 2B 32, KOBS 3B 30, SKIP C6 30, KOIS 7A 30, SKI 7D 28, KOB 3B 28, BOPS 7A 27, BIPS 7A 27, INUK 2B 26, SKIN C6 26, 
   
8 JULEP 1D 42, POLJE 1A 42, JOUEE 1D 36, JOULE 1D 36, BEBOP 3B 22, BU 10F 21, PU 10F 21, LOUPEE 2B 20, PUEBLO 3A 20, BOUELE 2B 20, EBOULE 2A 20, PUEBLO 11H 20, BOULEE 2B 20, BLEU 10D 19, BOULE 2B 18, PEU 10E 18, PEULE 2B 18, POU 10E 18, PLEBE 3A 18, BULBE 3A 18, 
   +L POUBELLE 
9 YPREAU 10B 50, APYRE 7A 42, EYRA 7B 39, APYRE 4K 37, PAYEUR M1 34, BRAYER M1 34, BABY 3B 34, BARYE 7B 33, PAYER M2 32, BROYE 11K 32, ABOYE 11K 32, YUE 6B 32, BROYA 11K 32, BAYOU 11J 32, BAYER M2 32, BARYE C6 31, PAYEURS 13G 31, BRAYE C6 31, REPAYE N3 29, BYE C6 28, 
   
10 CERAME D8 24, CAREME D8 24, BAREME D8 24, BERCE D8 24, BAREGE D8 24, CREMAGE D9 24, BERCA D8 24, BEGAYE B6 24, CEPAGE C8 24, CAMBEE 3A 22, BARGE D8 22, BEANCE 12J 22, CAMBER M1 22, CRAMBE D9 22, BERGE D8 22, CARME D8 22, BERME D8 22, AGEE L10 21, CAMBE 3A 20, GERCE D8 20, 
   
11 BOTE 8A 34, DOTE 8A 31, ONDE 8A 31, NOTE 8A 28, BONDENT 12H 26, BONDON 12H 24, DEBET 15A 24, DENOTE 15C 21, DETONE 15C 21, BEDE 15A 21, BENET 15A 21, DEB 8C 20, ODEON 8B 20, BADENT 13C 20, BEN 8C 19, DENT 8C 19, TEND 8C 19, BOTE 15A 18, ETEND 15D 18, BENE 15A 18, 
   
12 ERODA N2 26, PROD C10 25, REBOND 3B 22, DRAGEON 14A 22, ABORD 3C 20, DARONNE 12H 20, DANGER 14A 20, DRAGON 14A 20, OREADE N3 19, ORDONNA 12I 18, DOGON 14B 18, RODEE 15A 18, REDONNA 12I 18, ORGANE 14B 18, DARONNE 12I 18, RONGEA 14A 18, ADONNER 12I 18, ADNEE 15A 18, ERODE 15D 18, DOREE 15A 18, 
   +I ONDOIERA +T ODORANTE 
13 SEXONS 15C 45, OSSEUX 15A 45, EX 11D 44, EX E10 44, LUXES 15A 42, SOLEX 15A 42, EXONS 15D 42, LUXE 15A 39, NOIX F3 33, NOIX 10K 33, SIX F4 32, SIX 10L 32, SAXONS 13C 32, LUXONS 12I 30, LUXONS 11J 30, SAXOS 13C 30, SAXON 13C 30, LUXAS 13A 28, OSSEUX O5 27, LUXA 13A 26, 
   
14 IRAI O3 22, RAINE O4 21, RAI O4 19, RIBLAI 3B 18, RAILLAI 13C 18, RALLIAI 13C 18, AILE O5 16, LARBIN 3A 16, AINE O5 16, AIRE O5 16, LINEAL 6A 16, NIAI L11 16, ILEAL 6B 15, RAILLA 13C 14, RIBLA 3B 14, RIAL N11 14, NIAI N11 14, ILEAL O6 14, ALIBI 3A 14, RAINAI 13C 14, 
   
15 VALIUM 13C 22, UNIV 12L 22, UNIRAI O1 20, LUIRAI O1 20, NUIRAI O1 20, VILLE 2J 16, NIVAL 13A 16, UNIV F3 15, UNIV 10K 15, MIX F13 15, OVNI B1 14, MALIN 13C 14, VIE 6B 14, VAIN 13C 14, VIOL 11K 14, MOLY B7 14, OVIN B1 14, VINA 13A 14, VUE 6B 14, IMBU 3B 14, 
   
16 FAQ 6F 37, FAdE 1L 36, FaQ 6F 35, FEMMe H11 30, MEuF 6C 29, GEMMA H11 27, FeMME H11 27, FAMeE H11 27, FAMEe H11 27, GAMME H11 27, FAMEs H11 27, FuIRAI O1 25, GAdE 1L 24, GEMMa H11 24, GAMMa H11 24, GAMMe H11 24, GEMMe H11 24, MANiF 12K 24, FuMIGEA F2 23, FABuLE 3B 22, 
   FILMAGE FILMAGES FLAMBAGE GIFLAMES GOLFAMES MOUFLAGE 
17 VELdT 1K 30, TaVEL L11 25, GEMMa H11 24, GEMMe H11 24, GaVE L11 24, TEVe L11 23, MeUTE 2B 23, VErMET 2J 22, VELvET 2J 21, GoMME H11 21, aDAV G4 21, LEMMe H11 21, GEMiT H11 21, TeVE L11 21, GeMME H11 21, GaMME H11 21, ETIRAI O1 20, MEUTe 2B 20, MEUT 2B 20, OLiVET B1 20, 
   
18 FADING 4A 24, FAN 2J 21, FA 2J 18, NAMING* 4A 18, FANON 11J 16, MANIF 4A 16, MUG 7G 16, FANG 12K 16, FADO 11J 16, FAR M4 16, DAN 2J 15, ANGOR 4K 15, FINN 4C 15, MAN 2J 15, MAG H13 15, MING 4C 15, GAN 2J 15, DING 4C 15, NAIF 10K 15, GIF 10L 15, 
   
19 MUTINONs 11H 66, MINUTONs 11H 66, MUNIrONT 11H 66, IMMUN H11 27, IMMUn H11 24, IMMuN H11 24, iMMUN H11 24, MIMaT H11 21, NUaIT N10 21, TUBa 3B 20, NUBa 3B 20, sIEN E8 20, MUNIE 2J 19, sUINT 11G 19, UMMa H12 18, IMaM H12 18, cUMIN H11 18, MiNUTIE 2H 18, TUB 3B 18, TIMoN H11 18, 
   UNIMENT INDUMENT INHUMANT INHUMENT MAINTENU MINUTANT MINUTENT MINUTONS MUNIRENT MUNIRONT MUNITION MUTINANT MUTINENT MUTINONS RUMINANT RUMINENT 
20 ZLOTYS B6 44, ZLOTY B6 43, sELTZ O11 42, ZEN 2J 39, ZEE 6B 32, ZEST 2I 22, SELTZ 14G 21, CLINS I9 20, CEINS I9 20, ZENS 2H 20, SE F1 19, LESE L3 18, USEZ 2D 17, NEZ 14G 17, SEN I13 16, ILS I11 16, SEL I13 16, SET I13 16, LAZE B3 15, POLJES 1A 15, 
   
21 sTENT O11 15, ZEE 6B 12, NET 2J 12, MET H13 12, TEC 9B 12, TEP C8 12, TET 2J 12, NUE 7G 10, NE 14A 10, ET 7E 10, TE 14A 10, EN 2K 9, NE 2J 9, ET 2K 9, NET 12I 9, ET 7K 9, TE 2J 9, EN 11D 8, NU 7G 8, EN 12L 8, 
   +A ENTAT ETANT NATTE TANTE TENTA +E NETTE TENTE +I TEINT TETIN TIENT TINTE +O OTENT TETON TONTE +S STENT +U TUENT