20 meilleurs membres au Scrabble classique
Classement au % du nombre de victoires
Note : seuls les joueurs ayant joué au moins 10 parties sont pris en compte.
Pseudo | % de victoires | Nombre de parties jouées | Nombre de victoires | Meilleur score | Dernier accès | Date dernière partie terminée |
bridet | 99.43 | 353 | 351 | 732 | 19/02/2018 | 24/03/2017 |
helmut09 | 95.33 | 1071 | 1021 | 773 | 20/04/2019 | 14/03/2017 |
mosley | 92.86 | 28 | 26 | 609 | 11/06/2020 | 11/06/2020 |
Lyli49 | 92.10 | 962 | 886 | 751 | 18/03/2017 | 17/03/2017 |
ada | 89.99 | 679 | 611 | 653 | 17/03/2024 | 10/05/2017 |
rogui | 87.50 | 24 | 21 | 620 | 12/10/2016 | 01/10/2016 |
mousbil | 81.25 | 80 | 65 | 614 | 05/02/2016 | 05/02/2016 |
kitoko | 80.95 | 63 | 51 | 622 | 11/12/2015 | 10/12/2015 |
veromu | 77.27 | 22 | 17 | 631 | 16/12/2024 | 03/06/2015 |
bridge | 76.42 | 1374 | 1050 | 668 | 10/01/2025 | 21/12/2024 |
Train | 70.45 | 88 | 62 | 735 | 14/11/2016 | 14/11/2016 |
nandoyeyette | 68.00 | 25 | 17 | 559 | 09/04/2016 | 14/03/2016 |
luda | 63.99 | 311 | 199 | 770 | 21/08/2018 | 18/09/2016 |
Laduche | 63.64 | 11 | 7 | 514 | 29/03/2019 | 30/08/2015 |
joaneletroll | 63.46 | 52 | 33 | 587 | 05/08/2024 | 25/05/2020 |
nis449 | 61.20 | 2845 | 1741 | 775 | 01/06/2023 | 10/03/2023 |
jeanlebon | 57.64 | 144 | 83 | 685 | 03/04/2018 | 22/12/2015 |
pg | 57.14 | 14 | 8 | 586 | 01/01/2025 | 27/12/2024 |
mg | 56.86 | 459 | 261 | 731 | 24/05/2016 | 24/05/2016 |
Chessmat3 | 56.74 | 178 | 101 | 691 | 01/04/2017 | 30/04/2016 |
Classement au meilleur score atteint
Pseudo | Meilleur score |
tinette974 | 794 |
nis449 | 775 |
helmut09 | 773 |
luda | 770 |
mtper | 757 |
Lyli49 | 751 |
moneinchonne | 741 |
Train | 735 |
bridet | 732 |
mg | 731 |
Dico54 | 724 |
marchidial | 722 |
Opéra | 720 |
jeanpaullandres | 707 |
domdomy64 | 694 |
Chessmat3 | 691 |
ccileb | 686 |
jeanlebon | 685 |
Pastel42 | 680 |
graaaal | 674 |
Classement au meilleur écart de points obtenu
Pseudo | Plus grand écart positif de score |
luda | 453 |
bridet | 446 |
marchidial | 417 |
Train | 416 |
helmut09 | 411 |
mg | 410 |
Chessmat3 | 409 |
nis449 | 409 |
ccileb | 403 |
tinette974 | 403 |
Lyli49 | 397 |
domdomy64 | 387 |
jeanpaullandres | 371 |
moneinchonne | 368 |
Dico54 | 357 |
mtper | 357 |
bridge | 354 |
jeanmv | 349 |
jeanlebon | 345 |
fnag2010 | 338 |
Classement à la moyenne des écarts de score
Pseudo | Moyenne des écarts de score | Nombre de parties jouées | Cumul des écarts |
bridet | 154.90 | 353 | 54680 |
helmut09 | 109.79 | 1071 | 117583 |
Lyli49 | 96.54 | 962 | 92870 |
mosley | 87.96 | 28 | 2463 |
kitoko | 76.32 | 63 | 4808 |
veromu | 63.55 | 22 | 1398 |
ada | 57.22 | 679 | 38852 |
rogui | 50.58 | 24 | 1214 |
pg | 49.93 | 14 | 699 |
mousbil | 49.30 | 80 | 3944 |
bridge | 40.01 | 1374 | 54975 |
luda | 35.37 | 311 | 11001 |
Train | 34.53 | 88 | 3039 |
joaneletroll | 32.88 | 52 | 1710 |
nis449 | 31.73 | 2845 | 90270 |
jeanlebon | 27.40 | 144 | 3946 |
nandoyeyette | 20.12 | 25 | 503 |
Chessmat3 | 16.26 | 178 | 2895 |
mg | 11.62 | 459 | 5333 |
artemia | 5.29 | 17 | 90 |