Your browser does not support the canvas element.

Bienvenue sur le site des duels de mots et des jeux de lettres. Masquer le menu gauche
Partager ce site :
btn_facebook btn_twitter
S'identifier    

Ce site a pour vocation de vous permettre d'enrichir votre vocabulaire tout en vous amusant. Pour cela je vous propose mes jeux de lettres favoris :

Google
duel-de-mots
ffsc.fr web

Scrabble est une marque déposée de J.W. Spear & Sons PLC, utilisée sous licence de Mattel Europa BV.

Retour à la liste des dernières nouveautés        Plein écran champignon
parties/maconne/normales/ods6/20151205/x1_617042.psc
 *************************************************
 *      Tirage        Solution     Position  Pts *
 *************************************************
 *  1. AEEFJRT                                   *
 *  2. F+AEGIIP     JARTEE*            H4     42 *
 *  3. P+BLUWY?     FIGEAI             I1     25 *
 *  4. -EELMNV?     WUs*               10F    44 *
 *  5. AAHLNRR      VELEMENt        *  9G     76 *
 *  6. -FILLOTT     HAN                10J    32 *
 *  7. LLOTT+EN     IF                 H1     35 *
 *  8. ELNT+EOR     LOT                J2     26 *
 *  9. ACDEGTU      TOLERENt        *  N2     68 *
 * 10. EG+OPQSU     DUCAT              O1     38 *
 * 11. -AAEIPXY     OSQUE              O8     57 *
 * 12. EX+CDOSS     PAYAI              K1     63 *
 * 13. DS+AEIOU     COXES*             13K    45 *
 * 14. AANNOTU      AUDOISE         *  14E    66 *
 * 15. NO+DEHRZ     AUNAT              15G    33 *
 * 16. DNOZ+LMS     HERE               12L    37 *
 * 17. DLMNOS+R     RIZ                6H     32 *
 * 18. LNRS+BIK     DOM                M3     29 *
 * 19. LN+LPTUV     BRIKS              15A    80 *
 * 20. LLNT+BES     PREVU              N11    24 *
 * 21. ELLN+EIN     BENTHOS            L8     24 *
 * 22. EEGIMRS      NIELLENT        *  7A     60 *
 *                  EMIGREES        *  C2     72 *
 *                                               *
 * Collantes : 38   Stats Nv: 2 1   Total : 1008 *
 *************************************************

1 JARTEE* H4 42, JARTE* H4 40, JETER H4 40, REJETA H8 28, JARTEE* H7 28, JARTEE* H3 28, JARTEE* H8 28, REJETA H7 28, REJETA H4 28, REJETA H3 28, JARTEE* H6 26, JETER H8 26, JARTEE* H5 26, REJETA H5 26, REJETA H6 26, FARTEE H4 26, REJET H8 26, REJET H4 26, FETERA H4 26, JARTE* H8 26, 
   
2 FIGEAI I1 25, PIGEAI I1 24, PERIF 6F 24, PIFERAI 6D 22, PIFE I1 22, FIGEA I1 22, GIRAFE 6F 22, PIGEA I1 21, PIFAI 5E 20, FIGEAI 5D 20, GEAI I3 20, PIFERA 6D 19, FIGE I1 19, PIGEAI 5D 18, PIGE I1 18, FERIA 6F 18, PAGE I1 18, FERAI 6F 18, PAGAIE 5G 18, PAGEAI 5D 18, 
   
3 WUs 10F 44, PYURIe 6E 36, BIWa 2H 34, RIYaL 6H 33, WaLI 2F 32, GUPpY 3I 32, GUpPY 3I 32, PUYs 10E 29, YEBLe 9G 28, PLoUF 1E 27, BEYs 9G 27, BLUfF 1E 27, WEB 9G 27, BLUFf 1F 27, BEY 9G 27, WEBs 9G 27, LYs 10F 26, PsY 10G 26, YeBLE 8D 25, PLoYE 9D 25, 
   
4 VELEMENt 9G 76, VILEMENt 2H 76, NEVRILEMe 6E 66, NEVRILeME 6E 66, LaVEMENT 7A 66, NeVRILEME 6E 64, VELEMeNT 7A 63, VELeMENT 7A 63, ViLEMENT 7A 63, VeLEMENT 7A 63, VELEMENt 8G 62, VELEMENt 8C 62, VELEMENt 8E 61, NIVELEz 2H 34, NIVELEr 2H 34, NIVELEe 2H 34, NIVElLE 2H 34, NIVEaLE 2H 34, NIVELlE 2H 34, NIVELeE 2H 34, 
   LAVEMENT MALVENUE VELEMENT VILEMENT 
5 HAN 10J 32, HA 10J 29, RAFLA 1G 24, INHALA 2I 22, AFAR 1H 21, ALFA 1G 21, HA 8L 20, HARIRA 2F 19, HARIRA 6F 19, ANHELA J6 18, HARAM K5 18, HANtA N6 17, HALANT 7C 14, HARt N6 14, RANALE L4 14, HAJE 4F 14, EH J9 13, ANHELA L6 13, AH 10K 13, AN J1 13, 
   
6 IF H1 35, IF J1 31, ILOT J1 28, OFF 1G 27, FI J6 27, OFF 1H 27, FENIL L8 24, IL H1 23, LOT J2 22, LIFT 1G 21, LOFT 1G 21, FILMAT K6 20, LOF 1G 18, TOF* 1G 18, TIF 1G 18, MATIF K9 18, MAILLOT K9 16, RIFT 6H 15, IF 1H 15, LIFT 2H 15, 
   
7 LOT J2 26, TOT J2 26, JETON 4H 24, JETTE 4H 24, LETTON 7F 20, LOTTE 7F 19, ENTOLENT L4 18, MALTENT K9 16, MATELOT K9 16, MALTOTE K9 16, TO* J2 15, NO J2 15, TOMATE K7 14, tOLENT N9 14, TOMANT K7 14, GLOTTE 3I 14, MATENT K9 14, ENTENT L9 12, MALLE K9 12, TENNO L8 12, 
   
8 TOLERENt N2 68, TOLERENT 7A 60, TONER K1 32, JETERENT 4H 32, REJETON 4F 28, REJETTE 4F 28, LONE* K1 26, RENE K1 26, JETEE 4H 24, JETER 4H 24, JETTE 4H 24, JETON 4H 24, NERE K3 23, FILERONT 2H 22, FILERENT 2H 22, LETTONE 7F 21, NEO K3 21, NET K3 21, NEE K3 21, LORETTE 7D 21, 
   ENTOLER +A ENTOLERA +B BELERONT LOBERENT +C CELERONT ELECTRON RECOLENT +D DOLERENT RONDELET +F FELERONT LOFERENT +G GELERONT LOGERENT RELOGENT ROTENGLE +H HELERONT +I ELIERONT ENTOILER RENTOILE +M MELERONT +N ENROLENT +P PELERONT +S ENTRESOL LESERONT +T TOLERENT +U ELUERONT ENTOLEUR LOUERENT RELOUENT +V LEVERONT LOVERENT REVOLENT VELERONT VEROLENT VOLERENT 
9 DUCAT O1 38, DECUT O1 38, DACE O1 33, DECA O1 33, DUCE O1 33, DECU O1 33, CAGUE 11C 33, DAGUE 11C 31, DEJETAT 4F 30, TAGUE 11C 29, DECU 11C 25, DUE 11E 25, GUE 11E 25, JETTE 4H 24, JETAT 4H 24, DUC O1 24, ACTE K4 23, ACTU K4 23, ACTU 11C 23, TUE 11E 23, 
   
10 OSQUE O8 57, PSOQUE 11B 47, POQUE 11C 45, OSQUE 11C 41, QUE 11E 37, POQUETS 7C 33, OPUS 11D 29, POSE K1 28, MAQUES K9 28, MASQUE K9 28, PUE 11E 27, USE O8 27, OSE O8 27, PUS 11E 27, MAQUE K9 26, GUS 11E 25, SEP K3 25, GUE 11E 25, OSE K2 25, SOUE 11D 25, 
   
11 PAYAI K1 63, PAYA K1 46, PAYE K1 46, APAX K4 41, APEX K4 41, AXAI K4 37, AXE K4 35, AXA K4 35, PRIX 6G 35, RIXE 6H 33, EX K4 33, AY K4 33, PAYEE 12K 32, EXPIE 12K 32, AY K2 31, PAYE 12L 30, MAXI K9 28, MAYA K9 28, MAYE K9 28, PAIE K1 28, 
   
12 COXES* 13K 45, EXOS 13L 39, SCORIES 6E 34, COXE* N12 34, DOC M3 32, COX* N12 32, COXEE* 12K 32, DEJETAS 4F 30, EXODE 12K 30, COXE* 12L 30, CODES 13K 29, DECOS 13K 29, SOC M3 28, DOCS 13L 27, CRISSE 6G 27, CRISS 6G 26, DRISSE 6G 26, DOS M3 26, MAX K9 26, SEXE 12L 26, 
   
13 AUDOISE 14E 66, SI L3 42, IODE 12J 31, SODE 12J 31, DEJETAI 4F 30, DEJETAS 4F 30, ODE 12K 29, DOUE 11D 27, DOS M3 26, DUE 11E 25, DUS 11E 25, SOUE 11D 25, OS L2 24, JETAS 4H 24, JETAI 4H 24, OISEAU 11A 23, RIAS 6H 23, SUE 11E 23, DE 12L 23, RIES 6H 23, 
   AUDOISE +C ADOUCIES +J DEJOUAIS +N DENOUAIS SAOUDIEN SOUDAINE +R DOUAIRES DOUERAIS DROUAISE SOUDERAI +S AUDOISES +T SAOUDITE +V DEVOUAIS VAUDOISE 
14 AUNAT 15G 33, ANTAN 15D 31, AUTAN 15D 31, TANNA 15F 30, TONNA 15F 30, ANON 15E 25, AUNANT 15A 25, NOUANT 15A 25, AUNA 15G 25, JETAT 4H 24, RIOTA 6H 24, TAUON 15K 23, TANNA 15K 23, TONNA 15K 23, TON M3 22, AUNAT 12H 21, TOUR 6K 21, ANTAN 12H 21, AUTAN 12H 21, NOUAT 12H 21, 
   +M MANTOUAN 
15 HERE 12L 37, ZEND 13C 33, RIZ 6H 32, HE 12L 31, ZEND 13B 31, ZONE 13C 30, ZERO 13C 30, ZONER 13A 30, HERON 15A 29, REEZ N12 28, ZONA E11 26, DON M3 26, REZ N12 26, ZEN 13C 26, NEZ N12 26, NERE 12L 25, OZENE L7 24, ZEND L8 24, ONZE 7K 23, DE 12L 23, 
   
16 RIZ 6H 32, DORINS 6F 30, DZOS* 13B 30, DOM M3 29, ZONAL E11 28, ZONAS E11 28, OM* 14M 26, DOS M3 26, DOL M3 26, ZONA E11 26, OM* L2 26, DON M3 26, SOM M3 25, JETAS 4H 24, REZ N12 24, OS L2 24, ORINS 6G 24, RIOS 6H 23, ONZE 7K 23, ZEN L8 22, 
   
17 DOM M3 29, MORDS 15A 29, OM* 14M 26, OM* L2 26, DOS M3 26, DOL M3 26, DON M3 26, LORDS 15A 26, RONDS 15A 26, ROM M3 25, SOM M3 25, OS L2 24, JETAS 4H 24, SON M3 22, ROS M3 22, SOL M3 22, DO M3 21, MORTS 7E 20, MONTS 7E 20, DOTS 7F 19, 
   
18 BRIKS 15A 80, LINKS 15A 74, BRIKS 13B 45, BRIK 13B 41, LINKS 13B 41, BRIKS 13A 34, LINKS 13A 30, KIRS 13C 30, KILS 13C 30, SKIN 13B 28, KIRS 13B 28, KILS 13B 28, KINAS E11 28, KILTS 7E 28, KITS 7F 27, BRINS 15A 26, KIL 13C 26, SKIA E11 26, KIR 13C 26, KINA E11 26, 
   
19 PREVU N11 24, VET 7M 24, PET 7M 22, PLU 11D 21, VU 11E 21, PUTT 7F 20, PU 11E 19, LET 7M 18, NET 7M 18, PULL 13C 17, ET 7N 16, UT L1 16, TOSQUES* O7 16, PRET N11 16, PLUT 13B 15, PUNT 13B 15, NU 11E 15, PULL 13B 15, TU 11E 15, LU 11E 15, 
   
20 BENTHOS L8 24, BENET 7K 22, BESET 7K 22, BERS 6L 21, BLETS 7E 21, BLET 7L 21, LENTS 7E 19, BLETS 13B 19, SET 7M 18, ERS 6M 18, NET 7M 18, TETS 7F 18, NETS 7F 18, LET 7M 18, BLETS 13A 17, BELS 13C 17, ET 7N 16, TOSQUES* O7 16, BLET 13B 15, BUN 15M 15, 
   
21 NIELLENT 7A 60, NIELLER B9 18, NIELLE 13A 17, ENLIER B10 16, NILLE 13B 15, NELL 13C 13, ELLE 13C 13, ENFILAI 2F 12, NELL 13B 11, ENFILA 2F 11, LILAS E11 10, NINAS E11 10, LINER B11 10, ELIER B11 10, ELIAS E11 10, EUE 15M 9, LUE 15M 9, ENLIENT 7B 9, NUI 15M 9, NUE 15M 9, 
   +T NIELLENT 
22 EMIGREES C2 72, EMIGREES C1 70, EMIGREES F1 66, GEMINER A3 30, GERMENS A2 30, GEMINES A3 30, ENIGMES A6 30, INERMES A6 27, ENSIMER A6 27, GEMINE A3 27, GRENES A4 27, RESIGNE A2 27, INGERES A6 27, REGNIES A4 27, ERIGNES A3 27, EMIGRER B9 26, GRENE A4 24, NIEMES A7 24, MIGRER B10 24, MERENS A3 24, 
   EMIGRES GRIMEES REGIMES REMIGES +A EGERMAIS REAGIMES REMISAGE SIMAGREE +B REGIMBES +E EMIGREES +M IMMERGES +P GRIMPEES +S MEGISSER +U GUERIMES 


Copyright © 1999-2024 Pascal Graffion. Tous droits réservés.

Révision Janvier 2024.