Rejouer les parties de simultanés fédéraux

DateCaractéristiquesRejouerImprimerVoir les résultats
16/11/23 Soirée 530 joueurs : 3 N1, 19 N2, 32 N3, 191 N4, 196 N5, 76 N6, 13 N7 - 41 centres inscrits rejouerrejouer imprimer rejouer
16/11/23 Après-midi 2 (partie joker) 1274 joueurs : 6 N1, 18 N2, 71 N3, 470 N4, 536 N5, 155 N6, 18 N7 - 102 centres inscrits rejouerrejouer imprimer rejouer
16/11/23 Après-midi 1 2022 joueurs : 5 N1, 31 N2, 85 N3, 603 N4, 782 N5, 452 N6, 64 N7 - 143 centres inscrits rejouerrejouer imprimer rejouer
15/11/23 Soirée (partie 7&8) 459 joueurs : 3 N1, 15 N2, 27 N3, 176 N4, 179 N5, 51 N6, 8 N7 - 33 centres inscrits rejouerrejouer imprimer rejouer
15/11/23 Après-midi 2 1225 joueurs : 2 N1, 25 N2, 67 N3, 459 N4, 511 N5, 145 N6, 16 N7 - 91 centres inscrits rejouerrejouer imprimer rejouer
15/11/23 Après-midi 1 1831 joueurs : 4 N1, 31 N2, 83 N3, 557 N4, 726 N5, 377 N6, 53 N7 - 122 centres inscrits rejouerrejouer imprimer rejouer
14/11/23 Soirée 629 joueurs : 3 N1, 20 N2, 47 N3, 221 N4, 225 N5, 93 N6, 20 N7 - 51 centres inscrits rejouerrejouer imprimer rejouer
14/11/23 Après-midi 2 (partie 7/8) 1172 joueurs : 2 N1, 22 N2, 59 N3, 432 N4, 504 N5, 130 N6, 23 N7 - 88 centres inscrits rejouerrejouer imprimer rejouer
14/11/23 Après-midi 1 1871 joueurs : 4 N1, 29 N2, 76 N3, 580 N4, 734 N5, 398 N6, 50 N7 - 125 centres inscrits rejouerrejouer imprimer rejouer
Précédents     Suivants

Cliquer dans la colonne