Rejouer les parties de simultanés fédéraux

DateCaractéristiquesRejouerImprimerVoir les résultats
22/01/25 Soirée 335 joueurs : 2 N1, 9 N2, 17 N3, 128 N4, 126 N5, 41 N6, 12 N7 - 36 centres inscrits rejouerrejouer imprimer rejouer
22/01/25 Après-midi 2 (partie 7&8) 1250 joueurs : 3 N1, 23 N2, 71 N3, 508 N4, 493 N5, 130 N6, 22 N7 - 106 centres inscrits rejouerrejouer imprimer rejouer
22/01/25 Après-midi 1 1868 joueurs : 4 N1, 23 N2, 95 N3, 629 N4, 739 N5, 313 N6, 65 N7 - 131 centres inscrits rejouerrejouer imprimer rejouer
21/01/25 Soirée (partie 7/8) 429 joueurs : 5 N1, 15 N2, 31 N3, 149 N4, 139 N5, 66 N6, 24 N7 - 45 centres inscrits rejouerrejouer imprimer rejouer
21/01/25 Après-midi 2 1137 joueurs : 5 N1, 19 N2, 63 N3, 438 N4, 466 N5, 126 N6, 20 N7 - 95 centres inscrits rejouerrejouer imprimer rejouer
21/01/25 Après-midi 1 1816 joueurs : 3 N1, 26 N2, 81 N3, 589 N4, 718 N5, 347 N6, 52 N7 - 128 centres inscrits rejouerrejouer imprimer rejouer
Précédents     Suivants

Cliquer dans la colonne