Rejouer les parties normales de simultanés permanents

DateCaractéristiquesRejouerImprimerVoir les résultats
18/12/25 Soirée 38 joueurs : 1 N3, 15 N4, 19 N5, 2 N6, 1 N7 - 4 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
18/12/25 Après-midi 285 joueurs : 4 N2, 6 N3, 82 N4, 143 N5, 41 N6, 9 N7 - 27 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
17/12/25 Après-midi 180 joueurs : 1 N2, 6 N3, 48 N4, 97 N5, 22 N6, 6 N7 - 18 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
16/12/25 Soirée 38 joueurs : 2 N2, 3 N3, 9 N4, 14 N5, 8 N6, 2 N7 - 6 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
16/12/25 Après-midi 186 joueurs : 4 N2, 8 N3, 69 N4, 77 N5, 19 N6, 9 N7 - 21 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
15/12/25 Soirée 60 joueurs : 1 N2, 4 N3, 18 N4, 28 N5, 5 N6, 4 N7 - 11 centres participants rejouerrejouer imprimer rejouer
Précédents     Suivants

Cliquer dans la colonne