(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2105142 | ![]() | ![]() | ![]() |
16/05/14 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1605141 | ![]() | ![]() | ![]() |
13/05/14 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1305142 | ![]() | ![]() | ![]() |
09/05/14 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0905142 | ![]() | ![]() | ![]() |
08/05/14 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0805141 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne