(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/09 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0907092 | ![]() | ![]() | ![]() |
02/07/09 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0207091 | ![]() | ![]() | ![]() |
01/07/09 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0107092 | ![]() | ![]() | ![]() |
27/06/09 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2706091 | ![]() | ![]() | ![]() |
24/06/09 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2406092 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne