(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/09 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2107092 | ![]() | ![]() | ![]() |
20/07/09 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2007091 | ![]() | ![]() | ![]() |
17/07/09 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1707091 | ![]() | ![]() | ![]() |
15/07/09 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1507091 | ![]() | ![]() | ![]() |
10/07/09 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1007092 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne