(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/09 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1008092 | ![]() | ![]() | ![]() |
08/08/09 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0808091 | ![]() | ![]() | ![]() |
04/08/09 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0408091 | ![]() | ![]() | ![]() |
30/07/09 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=3007091 | ![]() | ![]() | ![]() |
29/07/09 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2907092 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne