(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/09 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0710092 | ![]() | ![]() | ![]() |
07/10/09 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0710091 | ![]() | ![]() | ![]() |
02/10/09 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0210092 | ![]() | ![]() | ![]() |
29/09/09 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2909092 | ![]() | ![]() | ![]() |
25/09/09 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2509091 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne