(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/14 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0707141 | ![]() | ![]() | ![]() |
01/07/14 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0107142 | ![]() | ![]() | ![]() |
20/06/14 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2006141 | ![]() | ![]() | ![]() |
17/06/14 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1706141 | ![]() | ![]() | ![]() |
16/06/14 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1606142 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne