(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/10 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1407102 | ![]() | ![]() | ![]() |
13/07/10 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1307102 | ![]() | ![]() | ![]() |
12/07/10 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1207101 | ![]() | ![]() | ![]() |
09/07/10 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0907101 | ![]() | ![]() | ![]() |
06/07/10 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0607102 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne