(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/10 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2207101 | ![]() | ![]() | ![]() |
21/07/10 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2107102 | ![]() | ![]() | ![]() |
21/07/10 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2107101 | ![]() | ![]() | ![]() |
19/07/10 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1907102 | ![]() | ![]() | ![]() |
17/07/10 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1707101 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne