(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/10 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1408101 | ![]() | ![]() | ![]() |
13/08/10 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1308102 | ![]() | ![]() | ![]() |
09/08/10 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0908101 | ![]() | ![]() | ![]() |
30/07/10 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=3007102 | ![]() | ![]() | ![]() |
30/07/10 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=3007101 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne