(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/10 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0209102 | ![]() | ![]() | ![]() |
30/08/10 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=3008102 | ![]() | ![]() | ![]() |
30/08/10 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=3008101 | ![]() | ![]() | ![]() |
27/08/10 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2708102 | ![]() | ![]() | ![]() |
25/08/10 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2508102 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne