(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/14 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=3008141 | ![]() | ![]() | ![]() |
06/08/14 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0608141 | ![]() | ![]() | ![]() |
30/07/14 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=3007142 | ![]() | ![]() | ![]() |
28/07/14 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2807141 | ![]() | ![]() | ![]() |
25/07/14 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2507142 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne